| Heure | Votants | % Inscrits |
|---|---|---|
| 09:00:00 | 753 | 2,50 |
| 10:00:00 | 1 766 | 5,87 |
| 11:00:00 | 3 182 | 10,57 |
| 12:00:00 | 4 657 | 15,47 |
| 13:00:00 | 5 908 | 19,63 |
| 14:00:00 | 6 823 | 22,67 |
| 15:00:00 | 7 815 | 25,96 |
| 16:00:00 | 8 911 | 29,60 |
| 17:00:00 | 10 090 | 33,52 |
| 18:00:00 | 10 881 | 36,15 |
| 19:00:00 | 11 689 | 38,83 |
| 20:00:00 | 12 284 | 40,81 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 30 103 | ||
| Abstentions | 17 896 | 59,45 | |
| Votants | 12 207 | 40,55 | |
| Blancs | 130 | 0,43 | 1,06 |
| Nuls | 137 | 0,46 | 1,12 |
| Exprimés | 11 940 | 39,66 | 97,81 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Liste conduite par Franck LE BOHELLEC | 5 744 | 48,11 |
| Liste conduite par Pierre GARZON | 6 196 | 51,89 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 899 | ||
| Abstentions | 505 | 56,17 | |
| Votants | 394 | 43,83 | |
| Blancs | 2 | 0,22 | 0,51 |
| Nuls | 3 | 0,33 | 0,76 |
| Exprimés | 389 | 43,27 | 98,73 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Liste conduite par Franck LE BOHELLEC | 135 | 34,70 |
| Liste conduite par Pierre GARZON | 254 | 65,30 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 050 | ||
| Abstentions | 534 | 50,86 | |
| Votants | 516 | 49,14 | |
| Blancs | 8 | 0,76 | 1,55 |
| Nuls | 8 | 0,76 | 1,55 |
| Exprimés | 500 | 47,62 | 96,90 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Liste conduite par Franck LE BOHELLEC | 267 | 53,40 |
| Liste conduite par Pierre GARZON | 233 | 46,60 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 977 | ||
| Abstentions | 513 | 52,51 | |
| Votants | 464 | 47,49 | |
| Blancs | 7 | 0,72 | 1,51 |
| Nuls | 2 | 0,20 | 0,43 |
| Exprimés | 455 | 46,57 | 98,06 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Liste conduite par Franck LE BOHELLEC | 172 | 37,80 |
| Liste conduite par Pierre GARZON | 283 | 62,20 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 895 | ||
| Abstentions | 448 | 50,06 | |
| Votants | 447 | 49,94 | |
| Blancs | 7 | 0,78 | 1,57 |
| Nuls | 1 | 0,11 | 0,22 |
| Exprimés | 439 | 49,05 | 98,21 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Liste conduite par Franck LE BOHELLEC | 260 | 59,23 |
| Liste conduite par Pierre GARZON | 179 | 40,77 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 759 | ||
| Abstentions | 457 | 60,21 | |
| Votants | 302 | 39,79 | |
| Blancs | 3 | 0,40 | 0,99 |
| Nuls | 4 | 0,53 | 1,32 |
| Exprimés | 295 | 38,87 | 97,68 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Liste conduite par Franck LE BOHELLEC | 180 | 61,02 |
| Liste conduite par Pierre GARZON | 115 | 38,98 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 864 | ||
| Abstentions | 499 | 57,75 | |
| Votants | 365 | 42,25 | |
| Blancs | 5 | 0,58 | 1,37 |
| Nuls | 7 | 0,81 | 1,92 |
| Exprimés | 353 | 40,86 | 96,71 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Liste conduite par Franck LE BOHELLEC | 179 | 50,71 |
| Liste conduite par Pierre GARZON | 174 | 49,29 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 721 | ||
| Abstentions | 485 | 67,27 | |
| Votants | 236 | 32,73 | |
| Blancs | 1 | 0,14 | 0,42 |
| Nuls | 3 | 0,42 | 1,27 |
| Exprimés | 232 | 32,18 | 98,31 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Liste conduite par Franck LE BOHELLEC | 93 | 40,09 |
| Liste conduite par Pierre GARZON | 139 | 59,91 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 095 | ||
| Abstentions | 654 | 59,73 | |
| Votants | 441 | 40,27 | |
| Blancs | 8 | 0,73 | 1,81 |
| Nuls | 6 | 0,55 | 1,36 |
| Exprimés | 427 | 39,00 | 96,83 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Liste conduite par Franck LE BOHELLEC | 154 | 36,07 |
| Liste conduite par Pierre GARZON | 273 | 63,93 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 730 | ||
| Abstentions | 469 | 64,25 | |
| Votants | 261 | 35,75 | |
| Blancs | 6 | 0,82 | 2,30 |
| Nuls | 7 | 0,96 | 2,68 |
| Exprimés | 248 | 33,97 | 95,02 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Liste conduite par Franck LE BOHELLEC | 144 | 58,06 |
| Liste conduite par Pierre GARZON | 104 | 41,94 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 901 | ||
| Abstentions | 496 | 55,05 | |
| Votants | 405 | 44,95 | |
| Blancs | 3 | 0,33 | 0,74 |
| Nuls | 2 | 0,22 | 0,49 |
| Exprimés | 400 | 44,40 | 98,77 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Liste conduite par Franck LE BOHELLEC | 79 | 19,75 |
| Liste conduite par Pierre GARZON | 321 | 80,25 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 505 | ||
| Abstentions | 326 | 64,55 | |
| Votants | 179 | 35,45 | |
| Blancs | 2 | 0,40 | 1,12 |
| Nuls | 1 | 0,20 | 0,56 |
| Exprimés | 176 | 34,85 | 98,32 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Liste conduite par Franck LE BOHELLEC | 91 | 51,70 |
| Liste conduite par Pierre GARZON | 85 | 48,30 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 934 | ||
| Abstentions | 598 | 64,03 | |
| Votants | 336 | 35,97 | |
| Blancs | 4 | 0,43 | 1,19 |
| Nuls | 3 | 0,32 | 0,89 |
| Exprimés | 329 | 35,22 | 97,92 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Liste conduite par Franck LE BOHELLEC | 171 | 51,98 |
| Liste conduite par Pierre GARZON | 158 | 48,02 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 997 | ||
| Abstentions | 622 | 62,39 | |
| Votants | 375 | 37,61 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 10 | 1,00 | 2,67 |
| Exprimés | 365 | 36,61 | 97,33 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Liste conduite par Franck LE BOHELLEC | 177 | 48,49 |
| Liste conduite par Pierre GARZON | 188 | 51,51 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 902 | ||
| Abstentions | 605 | 67,07 | |
| Votants | 297 | 32,93 | |
| Blancs | 1 | 0,11 | 0,34 |
| Nuls | 3 | 0,33 | 1,01 |
| Exprimés | 293 | 32,48 | 98,65 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Liste conduite par Franck LE BOHELLEC | 185 | 63,14 |
| Liste conduite par Pierre GARZON | 108 | 36,86 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 981 | ||
| Abstentions | 512 | 52,19 | |
| Votants | 469 | 47,81 | |
| Blancs | 2 | 0,20 | 0,43 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 467 | 47,60 | 99,57 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Liste conduite par Franck LE BOHELLEC | 98 | 20,99 |
| Liste conduite par Pierre GARZON | 369 | 79,01 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 994 | ||
| Abstentions | 512 | 51,51 | |
| Votants | 482 | 48,49 | |
| Blancs | 5 | 0,50 | 1,04 |
| Nuls | 1 | 0,10 | 0,21 |
| Exprimés | 476 | 47,89 | 98,76 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Liste conduite par Franck LE BOHELLEC | 250 | 52,52 |
| Liste conduite par Pierre GARZON | 226 | 47,48 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 786 | ||
| Abstentions | 464 | 59,03 | |
| Votants | 322 | 40,97 | |
| Blancs | 4 | 0,51 | 1,24 |
| Nuls | 2 | 0,25 | 0,62 |
| Exprimés | 316 | 40,20 | 98,14 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Liste conduite par Franck LE BOHELLEC | 201 | 63,61 |
| Liste conduite par Pierre GARZON | 115 | 36,39 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 830 | ||
| Abstentions | 512 | 61,69 | |
| Votants | 318 | 38,31 | |
| Blancs | 3 | 0,36 | 0,94 |
| Nuls | 2 | 0,24 | 0,63 |
| Exprimés | 313 | 37,71 | 98,43 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Liste conduite par Franck LE BOHELLEC | 162 | 51,76 |
| Liste conduite par Pierre GARZON | 151 | 48,24 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 707 | ||
| Abstentions | 415 | 58,70 | |
| Votants | 292 | 41,30 | |
| Blancs | 2 | 0,28 | 0,68 |
| Nuls | 3 | 0,42 | 1,03 |
| Exprimés | 287 | 40,59 | 98,29 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Liste conduite par Franck LE BOHELLEC | 111 | 38,68 |
| Liste conduite par Pierre GARZON | 176 | 61,32 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 058 | ||
| Abstentions | 611 | 57,75 | |
| Votants | 447 | 42,25 | |
| Blancs | 7 | 0,66 | 1,57 |
| Nuls | 3 | 0,28 | 0,67 |
| Exprimés | 437 | 41,30 | 97,76 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Liste conduite par Franck LE BOHELLEC | 268 | 61,33 |
| Liste conduite par Pierre GARZON | 169 | 38,67 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 020 | ||
| Abstentions | 595 | 58,33 | |
| Votants | 425 | 41,67 | |
| Blancs | 9 | 0,88 | 2,12 |
| Nuls | 5 | 0,49 | 1,18 |
| Exprimés | 411 | 40,29 | 96,71 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Liste conduite par Franck LE BOHELLEC | 178 | 43,31 |
| Liste conduite par Pierre GARZON | 233 | 56,69 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 996 | ||
| Abstentions | 640 | 64,26 | |
| Votants | 356 | 35,74 | |
| Blancs | 3 | 0,30 | 0,84 |
| Nuls | 9 | 0,90 | 2,53 |
| Exprimés | 344 | 34,54 | 96,63 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Liste conduite par Franck LE BOHELLEC | 194 | 56,40 |
| Liste conduite par Pierre GARZON | 150 | 43,60 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 748 | ||
| Abstentions | 485 | 64,84 | |
| Votants | 263 | 35,16 | |
| Blancs | 1 | 0,13 | 0,38 |
| Nuls | 4 | 0,53 | 1,52 |
| Exprimés | 258 | 34,49 | 98,10 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Liste conduite par Franck LE BOHELLEC | 155 | 60,08 |
| Liste conduite par Pierre GARZON | 103 | 39,92 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 053 | ||
| Abstentions | 591 | 56,13 | |
| Votants | 462 | 43,87 | |
| Blancs | 4 | 0,38 | 0,87 |
| Nuls | 2 | 0,19 | 0,43 |
| Exprimés | 456 | 43,30 | 98,70 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Liste conduite par Franck LE BOHELLEC | 273 | 59,87 |
| Liste conduite par Pierre GARZON | 183 | 40,13 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 028 | ||
| Abstentions | 601 | 58,46 | |
| Votants | 427 | 41,54 | |
| Blancs | 6 | 0,58 | 1,41 |
| Nuls | 9 | 0,88 | 2,11 |
| Exprimés | 412 | 40,08 | 96,49 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Liste conduite par Franck LE BOHELLEC | 187 | 45,39 |
| Liste conduite par Pierre GARZON | 225 | 54,61 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 795 | ||
| Abstentions | 392 | 49,31 | |
| Votants | 403 | 50,69 | |
| Blancs | 2 | 0,25 | 0,50 |
| Nuls | 10 | 1,26 | 2,48 |
| Exprimés | 391 | 49,18 | 97,02 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Liste conduite par Franck LE BOHELLEC | 320 | 81,84 |
| Liste conduite par Pierre GARZON | 71 | 18,16 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 828 | ||
| Abstentions | 580 | 70,05 | |
| Votants | 248 | 29,95 | |
| Blancs | 2 | 0,24 | 0,81 |
| Nuls | 2 | 0,24 | 0,81 |
| Exprimés | 244 | 29,47 | 98,39 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Liste conduite par Franck LE BOHELLEC | 124 | 50,82 |
| Liste conduite par Pierre GARZON | 120 | 49,18 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 773 | ||
| Abstentions | 473 | 61,19 | |
| Votants | 300 | 38,81 | |
| Blancs | 6 | 0,78 | 2,00 |
| Nuls | 3 | 0,39 | 1,00 |
| Exprimés | 291 | 37,65 | 97,00 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Liste conduite par Franck LE BOHELLEC | 90 | 30,93 |
| Liste conduite par Pierre GARZON | 201 | 69,07 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 842 | ||
| Abstentions | 560 | 66,51 | |
| Votants | 282 | 33,49 | |
| Blancs | 4 | 0,48 | 1,42 |
| Nuls | 2 | 0,24 | 0,71 |
| Exprimés | 276 | 32,78 | 97,87 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Liste conduite par Franck LE BOHELLEC | 167 | 60,51 |
| Liste conduite par Pierre GARZON | 109 | 39,49 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 946 | ||
| Abstentions | 638 | 67,44 | |
| Votants | 308 | 32,56 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 7 | 0,74 | 2,27 |
| Exprimés | 301 | 31,82 | 97,73 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Liste conduite par Franck LE BOHELLEC | 88 | 29,24 |
| Liste conduite par Pierre GARZON | 213 | 70,76 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 922 | ||
| Abstentions | 588 | 63,77 | |
| Votants | 334 | 36,23 | |
| Blancs | 6 | 0,65 | 1,80 |
| Nuls | 1 | 0,11 | 0,30 |
| Exprimés | 327 | 35,47 | 97,90 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Liste conduite par Franck LE BOHELLEC | 178 | 54,43 |
| Liste conduite par Pierre GARZON | 149 | 45,57 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 919 | ||
| Abstentions | 577 | 62,79 | |
| Votants | 342 | 37,21 | |
| Blancs | 4 | 0,44 | 1,17 |
| Nuls | 4 | 0,44 | 1,17 |
| Exprimés | 334 | 36,34 | 97,66 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Liste conduite par Franck LE BOHELLEC | 159 | 47,60 |
| Liste conduite par Pierre GARZON | 175 | 52,40 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 845 | ||
| Abstentions | 438 | 51,83 | |
| Votants | 407 | 48,17 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 7 | 0,83 | 1,72 |
| Exprimés | 400 | 47,34 | 98,28 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Liste conduite par Franck LE BOHELLEC | 77 | 19,25 |
| Liste conduite par Pierre GARZON | 323 | 80,75 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 803 | ||
| Abstentions | 501 | 62,39 | |
| Votants | 302 | 37,61 | |
| Blancs | 3 | 0,37 | 0,99 |
| Nuls | 1 | 0,12 | 0,33 |
| Exprimés | 298 | 37,11 | 98,68 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Liste conduite par Franck LE BOHELLEC | 177 | 59,40 |
| Liste conduite par Pierre GARZON | 121 | 40,60 |
Généré avec openRésultat.