| Heure | Votants | % Inscrits | 
|---|---|---|
| 10:00:00 | 1 792 | 5,61 | 
| 12:00:00 | 5 182 | 16,22 | 
| 14:00:00 | 7 923 | 24,80 | 
| 16:00:00 | 10 666 | 33,39 | 
| 18:00:00 | 13 295 | 41,62 | 
| 20:00:00 | 14 908 | 46,66 | 
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 31 947 | ||
| Abstentions | 17 061 | 53,40 | |
| Votants | 14 886 | 46,60 | |
| Blancs | 111 | 0,35 | 0,75 | 
| Nuls | 156 | 0,49 | 1,05 | 
| Exprimés | 14 619 | 45,76 | 98,21 | 
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés | 
|---|---|---|
| M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 | 
| M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 | 
| Mme Marion MARÉCHAL | 553 | 3,78 | 
| Mme Manon AUBRY | 4 408 | 30,15 | 
| M. Jordan BARDELLA | 2 043 | 13,97 | 
| Mme Marie TOUSSAINT | 1 177 | 8,05 | 
| M. Nagib AZERGUI | 6 | 0,04 | 
| Mme Hélène THOUY | 250 | 1,71 | 
| M. Olivier TERRIEN | 2 | 0,01 | 
| Mme Caroline ZORN | 30 | 0,21 | 
| Mme Valérie HAYER | 1 619 | 11,07 | 
| M. Audric ALEXANDRE | 2 | 0,01 | 
| Mme Marine CHOLLEY | 56 | 0,38 | 
| M. Yann WEHRLING | 82 | 0,56 | 
| M. François ASSELINEAU | 191 | 1,31 | 
| M. Michel SIMONIN | 1 | 0,01 | 
| M. Jean-Marc FORTANÉ | 3 | 0,02 | 
| M. François-Xavier BELLAMY | 578 | 3,95 | 
| Mme Nathalie ARTHAUD PRE22 | 59 | 0,40 | 
| M. Pierre LARROUTUROU | 17 | 0,12 | 
| M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 9 | 0,06 | 
| Mme Selma LABIB | 45 | 0,31 | 
| Mme Camille ADOUE | 8 | 0,05 | 
| M. Florian PHILIPPOT | 115 | 0,79 | 
| M. Edouard HUSSON | 1 | 0,01 | 
| M. Pierre-Marie BONNEAU | 2 | 0,01 | 
| M. Raphaël GLUCKSMANN | 2 284 | 15,62 | 
| M. Charles HOAREAU | 8 | 0,05 | 
| M. Jean LASSALLE PRE22 | 87 | 0,60 | 
| M. Francis LALANNE | 4 | 0,03 | 
| M. Guillaume LACROIX | 34 | 0,23 | 
| Mme Lorys ELMAYAN | 1 | 0,01 | 
| M. Léon DEFFONTAINES | 776 | 5,31 | 
| M. Gaël COSTE-MEUNIER | 1 | 0,01 | 
| M. Jean Marc GOVERNATORI | 160 | 1,09 | 
| M. Hamada TRAORÉ | 1 | 0,01 | 
| Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 3 | 0,02 | 
| M. Patrice GRUDÉ | 3 | 0,02 | 
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 903 | ||
| Abstentions | 506 | 56,04 | |
| Votants | 397 | 43,96 | |
| Blancs | 4 | 0,44 | 1,01 | 
| Nuls | 4 | 0,44 | 1,01 | 
| Exprimés | 389 | 43,08 | 97,98 | 
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés | 
|---|---|---|
| M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 | 
| M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 | 
| Mme Marion MARÉCHAL | 22 | 5,66 | 
| Mme Manon AUBRY | 132 | 33,93 | 
| M. Jordan BARDELLA | 62 | 15,94 | 
| Mme Marie TOUSSAINT | 24 | 6,17 | 
| M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 | 
| Mme Hélène THOUY | 5 | 1,29 | 
| M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 | 
| Mme Caroline ZORN | 1 | 0,26 | 
| Mme Valérie HAYER | 23 | 5,91 | 
| M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 | 
| Mme Marine CHOLLEY | 1 | 0,26 | 
| M. Yann WEHRLING | 4 | 1,03 | 
| M. François ASSELINEAU | 2 | 0,51 | 
| M. Michel SIMONIN | 0 | 0,00 | 
| M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 | 
| M. François-Xavier BELLAMY | 7 | 1,80 | 
| Mme Nathalie ARTHAUD PRE22 | 0 | 0,00 | 
| M. Pierre LARROUTUROU | 0 | 0,00 | 
| M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 | 
| Mme Selma LABIB | 1 | 0,26 | 
| Mme Camille ADOUE | 1 | 0,26 | 
| M. Florian PHILIPPOT | 5 | 1,29 | 
| M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 | 
| M. Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 | 
| M. Raphaël GLUCKSMANN | 58 | 14,91 | 
| M. Charles HOAREAU | 1 | 0,26 | 
| M. Jean LASSALLE PRE22 | 2 | 0,51 | 
| M. Francis LALANNE | 1 | 0,26 | 
| M. Guillaume LACROIX | 0 | 0,00 | 
| Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 | 
| M. Léon DEFFONTAINES | 33 | 8,48 | 
| M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 | 
| M. Jean Marc GOVERNATORI | 4 | 1,03 | 
| M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 | 
| Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00 | 
| M. Patrice GRUDÉ | 0 | 0,00 | 
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 100 | ||
| Abstentions | 476 | 43,27 | |
| Votants | 624 | 56,73 | |
| Blancs | 1 | 0,09 | 0,16 | 
| Nuls | 8 | 0,73 | 1,28 | 
| Exprimés | 615 | 55,91 | 98,56 | 
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés | 
|---|---|---|
| M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 | 
| M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 | 
| Mme Marion MARÉCHAL | 20 | 3,25 | 
| Mme Manon AUBRY | 127 | 20,65 | 
| M. Jordan BARDELLA | 70 | 11,38 | 
| Mme Marie TOUSSAINT | 73 | 11,87 | 
| M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 | 
| Mme Hélène THOUY | 12 | 1,95 | 
| M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 | 
| Mme Caroline ZORN | 3 | 0,49 | 
| Mme Valérie HAYER | 83 | 13,50 | 
| M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 | 
| Mme Marine CHOLLEY | 5 | 0,81 | 
| M. Yann WEHRLING | 4 | 0,65 | 
| M. François ASSELINEAU | 11 | 1,79 | 
| M. Michel SIMONIN | 0 | 0,00 | 
| M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 | 
| M. François-Xavier BELLAMY | 33 | 5,37 | 
| Mme Nathalie ARTHAUD PRE22 | 1 | 0,16 | 
| M. Pierre LARROUTUROU | 1 | 0,16 | 
| M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 | 
| Mme Selma LABIB | 1 | 0,16 | 
| Mme Camille ADOUE | 1 | 0,16 | 
| M. Florian PHILIPPOT | 4 | 0,65 | 
| M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 | 
| M. Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 | 
| M. Raphaël GLUCKSMANN | 115 | 18,70 | 
| M. Charles HOAREAU | 0 | 0,00 | 
| M. Jean LASSALLE PRE22 | 1 | 0,16 | 
| M. Francis LALANNE | 0 | 0,00 | 
| M. Guillaume LACROIX | 2 | 0,33 | 
| Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 | 
| M. Léon DEFFONTAINES | 40 | 6,50 | 
| M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 | 
| M. Jean Marc GOVERNATORI | 8 | 1,30 | 
| M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 | 
| Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00 | 
| M. Patrice GRUDÉ | 0 | 0,00 | 
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 980 | ||
| Abstentions | 497 | 50,71 | |
| Votants | 483 | 49,29 | |
| Blancs | 2 | 0,20 | 0,41 | 
| Nuls | 3 | 0,31 | 0,62 | 
| Exprimés | 478 | 48,78 | 98,96 | 
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés | 
|---|---|---|
| M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 | 
| M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 | 
| Mme Marion MARÉCHAL | 13 | 2,72 | 
| Mme Manon AUBRY | 153 | 32,01 | 
| M. Jordan BARDELLA | 63 | 13,18 | 
| Mme Marie TOUSSAINT | 36 | 7,53 | 
| M. Nagib AZERGUI | 1 | 0,21 | 
| Mme Hélène THOUY | 9 | 1,88 | 
| M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 | 
| Mme Caroline ZORN | 1 | 0,21 | 
| Mme Valérie HAYER | 38 | 7,95 | 
| M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 | 
| Mme Marine CHOLLEY | 0 | 0,00 | 
| M. Yann WEHRLING | 2 | 0,42 | 
| M. François ASSELINEAU | 5 | 1,05 | 
| M. Michel SIMONIN | 0 | 0,00 | 
| M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 | 
| M. François-Xavier BELLAMY | 11 | 2,30 | 
| Mme Nathalie ARTHAUD PRE22 | 1 | 0,21 | 
| M. Pierre LARROUTUROU | 1 | 0,21 | 
| M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 1 | 0,21 | 
| Mme Selma LABIB | 3 | 0,63 | 
| Mme Camille ADOUE | 0 | 0,00 | 
| M. Florian PHILIPPOT | 3 | 0,63 | 
| M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 | 
| M. Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 | 
| M. Raphaël GLUCKSMANN | 83 | 17,36 | 
| M. Charles HOAREAU | 0 | 0,00 | 
| M. Jean LASSALLE PRE22 | 1 | 0,21 | 
| M. Francis LALANNE | 0 | 0,00 | 
| M. Guillaume LACROIX | 0 | 0,00 | 
| Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 | 
| M. Léon DEFFONTAINES | 53 | 11,09 | 
| M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 | 
| M. Jean Marc GOVERNATORI | 0 | 0,00 | 
| M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 | 
| Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00 | 
| M. Patrice GRUDÉ | 0 | 0,00 | 
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 937 | ||
| Abstentions | 375 | 40,02 | |
| Votants | 562 | 59,98 | |
| Blancs | 1 | 0,11 | 0,18 | 
| Nuls | 9 | 0,96 | 1,60 | 
| Exprimés | 552 | 58,91 | 98,22 | 
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés | 
|---|---|---|
| M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 | 
| M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 | 
| Mme Marion MARÉCHAL | 25 | 4,53 | 
| Mme Manon AUBRY | 108 | 19,57 | 
| M. Jordan BARDELLA | 53 | 9,60 | 
| Mme Marie TOUSSAINT | 55 | 9,96 | 
| M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 | 
| Mme Hélène THOUY | 9 | 1,63 | 
| M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 | 
| Mme Caroline ZORN | 2 | 0,36 | 
| Mme Valérie HAYER | 83 | 15,04 | 
| M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 | 
| Mme Marine CHOLLEY | 1 | 0,18 | 
| M. Yann WEHRLING | 3 | 0,54 | 
| M. François ASSELINEAU | 11 | 1,99 | 
| M. Michel SIMONIN | 0 | 0,00 | 
| M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 | 
| M. François-Xavier BELLAMY | 34 | 6,16 | 
| Mme Nathalie ARTHAUD PRE22 | 0 | 0,00 | 
| M. Pierre LARROUTUROU | 0 | 0,00 | 
| M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 | 
| Mme Selma LABIB | 3 | 0,54 | 
| Mme Camille ADOUE | 0 | 0,00 | 
| M. Florian PHILIPPOT | 2 | 0,36 | 
| M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 | 
| M. Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 | 
| M. Raphaël GLUCKSMANN | 132 | 23,91 | 
| M. Charles HOAREAU | 0 | 0,00 | 
| M. Jean LASSALLE PRE22 | 4 | 0,72 | 
| M. Francis LALANNE | 0 | 0,00 | 
| M. Guillaume LACROIX | 1 | 0,18 | 
| Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 | 
| M. Léon DEFFONTAINES | 18 | 3,26 | 
| M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 | 
| M. Jean Marc GOVERNATORI | 8 | 1,45 | 
| M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 | 
| Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00 | 
| M. Patrice GRUDÉ | 0 | 0,00 | 
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 858 | ||
| Abstentions | 426 | 49,65 | |
| Votants | 432 | 50,35 | |
| Blancs | 1 | 0,12 | 0,23 | 
| Nuls | 3 | 0,35 | 0,69 | 
| Exprimés | 428 | 49,88 | 99,07 | 
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés | 
|---|---|---|
| M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 | 
| M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 | 
| Mme Marion MARÉCHAL | 14 | 3,27 | 
| Mme Manon AUBRY | 109 | 25,47 | 
| M. Jordan BARDELLA | 49 | 11,45 | 
| Mme Marie TOUSSAINT | 35 | 8,18 | 
| M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 | 
| Mme Hélène THOUY | 9 | 2,10 | 
| M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 | 
| Mme Caroline ZORN | 1 | 0,23 | 
| Mme Valérie HAYER | 44 | 10,28 | 
| M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 | 
| Mme Marine CHOLLEY | 2 | 0,47 | 
| M. Yann WEHRLING | 3 | 0,70 | 
| M. François ASSELINEAU | 10 | 2,34 | 
| M. Michel SIMONIN | 1 | 0,23 | 
| M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 | 
| M. François-Xavier BELLAMY | 19 | 4,44 | 
| Mme Nathalie ARTHAUD PRE22 | 1 | 0,23 | 
| M. Pierre LARROUTUROU | 1 | 0,23 | 
| M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 1 | 0,23 | 
| Mme Selma LABIB | 1 | 0,23 | 
| Mme Camille ADOUE | 0 | 0,00 | 
| M. Florian PHILIPPOT | 4 | 0,93 | 
| M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 | 
| M. Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 | 
| M. Raphaël GLUCKSMANN | 100 | 23,36 | 
| M. Charles HOAREAU | 0 | 0,00 | 
| M. Jean LASSALLE PRE22 | 1 | 0,23 | 
| M. Francis LALANNE | 0 | 0,00 | 
| M. Guillaume LACROIX | 2 | 0,47 | 
| Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 | 
| M. Léon DEFFONTAINES | 16 | 3,74 | 
| M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 | 
| M. Jean Marc GOVERNATORI | 5 | 1,17 | 
| M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 | 
| Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00 | 
| M. Patrice GRUDÉ | 0 | 0,00 | 
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 915 | ||
| Abstentions | 431 | 47,10 | |
| Votants | 484 | 52,90 | |
| Blancs | 6 | 0,66 | 1,24 | 
| Nuls | 6 | 0,66 | 1,24 | 
| Exprimés | 472 | 51,58 | 97,52 | 
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés | 
|---|---|---|
| M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 | 
| M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 | 
| Mme Marion MARÉCHAL | 15 | 3,18 | 
| Mme Manon AUBRY | 123 | 26,06 | 
| M. Jordan BARDELLA | 67 | 14,19 | 
| Mme Marie TOUSSAINT | 49 | 10,38 | 
| M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 | 
| Mme Hélène THOUY | 5 | 1,06 | 
| M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 | 
| Mme Caroline ZORN | 5 | 1,06 | 
| Mme Valérie HAYER | 52 | 11,02 | 
| M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 | 
| Mme Marine CHOLLEY | 3 | 0,64 | 
| M. Yann WEHRLING | 3 | 0,64 | 
| M. François ASSELINEAU | 8 | 1,69 | 
| M. Michel SIMONIN | 0 | 0,00 | 
| M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 | 
| M. François-Xavier BELLAMY | 7 | 1,48 | 
| Mme Nathalie ARTHAUD PRE22 | 3 | 0,64 | 
| M. Pierre LARROUTUROU | 0 | 0,00 | 
| M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 1 | 0,21 | 
| Mme Selma LABIB | 3 | 0,64 | 
| Mme Camille ADOUE | 0 | 0,00 | 
| M. Florian PHILIPPOT | 3 | 0,64 | 
| M. Edouard HUSSON | 1 | 0,21 | 
| M. Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 | 
| M. Raphaël GLUCKSMANN | 99 | 20,97 | 
| M. Charles HOAREAU | 0 | 0,00 | 
| M. Jean LASSALLE PRE22 | 2 | 0,42 | 
| M. Francis LALANNE | 0 | 0,00 | 
| M. Guillaume LACROIX | 1 | 0,21 | 
| Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 | 
| M. Léon DEFFONTAINES | 18 | 3,81 | 
| M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 | 
| M. Jean Marc GOVERNATORI | 3 | 0,64 | 
| M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 | 
| Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00 | 
| M. Patrice GRUDÉ | 1 | 0,21 | 
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 761 | ||
| Abstentions | 429 | 56,37 | |
| Votants | 332 | 43,63 | |
| Blancs | 2 | 0,26 | 0,60 | 
| Nuls | 2 | 0,26 | 0,60 | 
| Exprimés | 328 | 43,10 | 98,80 | 
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés | 
|---|---|---|
| M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 | 
| M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 | 
| Mme Marion MARÉCHAL | 13 | 3,96 | 
| Mme Manon AUBRY | 120 | 36,59 | 
| M. Jordan BARDELLA | 36 | 10,98 | 
| Mme Marie TOUSSAINT | 24 | 7,32 | 
| M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 | 
| Mme Hélène THOUY | 2 | 0,61 | 
| M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 | 
| Mme Caroline ZORN | 0 | 0,00 | 
| Mme Valérie HAYER | 37 | 11,28 | 
| M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 | 
| Mme Marine CHOLLEY | 1 | 0,30 | 
| M. Yann WEHRLING | 1 | 0,30 | 
| M. François ASSELINEAU | 2 | 0,61 | 
| M. Michel SIMONIN | 0 | 0,00 | 
| M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 | 
| M. François-Xavier BELLAMY | 14 | 4,27 | 
| Mme Nathalie ARTHAUD PRE22 | 0 | 0,00 | 
| M. Pierre LARROUTUROU | 0 | 0,00 | 
| M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 1 | 0,30 | 
| Mme Selma LABIB | 0 | 0,00 | 
| Mme Camille ADOUE | 0 | 0,00 | 
| M. Florian PHILIPPOT | 2 | 0,61 | 
| M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 | 
| M. Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 | 
| M. Raphaël GLUCKSMANN | 50 | 15,24 | 
| M. Charles HOAREAU | 0 | 0,00 | 
| M. Jean LASSALLE PRE22 | 3 | 0,91 | 
| M. Francis LALANNE | 0 | 0,00 | 
| M. Guillaume LACROIX | 0 | 0,00 | 
| Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 | 
| M. Léon DEFFONTAINES | 20 | 6,10 | 
| M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 | 
| M. Jean Marc GOVERNATORI | 2 | 0,61 | 
| M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 | 
| Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00 | 
| M. Patrice GRUDÉ | 0 | 0,00 | 
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 222 | ||
| Abstentions | 796 | 65,14 | |
| Votants | 426 | 34,86 | |
| Blancs | 1 | 0,08 | 0,23 | 
| Nuls | 2 | 0,16 | 0,47 | 
| Exprimés | 423 | 34,62 | 99,30 | 
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés | 
|---|---|---|
| M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 | 
| M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 | 
| Mme Marion MARÉCHAL | 10 | 2,36 | 
| Mme Manon AUBRY | 140 | 33,10 | 
| M. Jordan BARDELLA | 62 | 14,66 | 
| Mme Marie TOUSSAINT | 36 | 8,51 | 
| M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 | 
| Mme Hélène THOUY | 5 | 1,18 | 
| M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 | 
| Mme Caroline ZORN | 1 | 0,24 | 
| Mme Valérie HAYER | 48 | 11,35 | 
| M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 | 
| Mme Marine CHOLLEY | 1 | 0,24 | 
| M. Yann WEHRLING | 3 | 0,71 | 
| M. François ASSELINEAU | 8 | 1,89 | 
| M. Michel SIMONIN | 0 | 0,00 | 
| M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 | 
| M. François-Xavier BELLAMY | 16 | 3,78 | 
| Mme Nathalie ARTHAUD PRE22 | 0 | 0,00 | 
| M. Pierre LARROUTUROU | 3 | 0,71 | 
| M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 | 
| Mme Selma LABIB | 0 | 0,00 | 
| Mme Camille ADOUE | 0 | 0,00 | 
| M. Florian PHILIPPOT | 5 | 1,18 | 
| M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 | 
| M. Pierre-Marie BONNEAU | 2 | 0,47 | 
| M. Raphaël GLUCKSMANN | 45 | 10,64 | 
| M. Charles HOAREAU | 1 | 0,24 | 
| M. Jean LASSALLE PRE22 | 6 | 1,42 | 
| M. Francis LALANNE | 0 | 0,00 | 
| M. Guillaume LACROIX | 2 | 0,47 | 
| Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 | 
| M. Léon DEFFONTAINES | 23 | 5,44 | 
| M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 | 
| M. Jean Marc GOVERNATORI | 4 | 0,95 | 
| M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 | 
| Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00 | 
| M. Patrice GRUDÉ | 2 | 0,47 | 
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 717 | ||
| Abstentions | 352 | 49,09 | |
| Votants | 365 | 50,91 | |
| Blancs | 1 | 0,14 | 0,27 | 
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| Exprimés | 364 | 50,77 | 99,73 | 
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés | 
|---|---|---|
| M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 | 
| M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 | 
| Mme Marion MARÉCHAL | 18 | 4,95 | 
| Mme Manon AUBRY | 79 | 21,70 | 
| M. Jordan BARDELLA | 61 | 16,76 | 
| Mme Marie TOUSSAINT | 23 | 6,32 | 
| M. Nagib AZERGUI | 4 | 1,10 | 
| Mme Hélène THOUY | 8 | 2,20 | 
| M. Olivier TERRIEN | 2 | 0,55 | 
| Mme Caroline ZORN | 0 | 0,00 | 
| Mme Valérie HAYER | 39 | 10,71 | 
| M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 | 
| Mme Marine CHOLLEY | 2 | 0,55 | 
| M. Yann WEHRLING | 2 | 0,55 | 
| M. François ASSELINEAU | 6 | 1,65 | 
| M. Michel SIMONIN | 0 | 0,00 | 
| M. Jean-Marc FORTANÉ | 3 | 0,82 | 
| M. François-Xavier BELLAMY | 12 | 3,30 | 
| Mme Nathalie ARTHAUD PRE22 | 5 | 1,37 | 
| M. Pierre LARROUTUROU | 0 | 0,00 | 
| M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 | 
| Mme Selma LABIB | 0 | 0,00 | 
| Mme Camille ADOUE | 0 | 0,00 | 
| M. Florian PHILIPPOT | 1 | 0,27 | 
| M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 | 
| M. Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 | 
| M. Raphaël GLUCKSMANN | 69 | 18,96 | 
| M. Charles HOAREAU | 0 | 0,00 | 
| M. Jean LASSALLE PRE22 | 1 | 0,27 | 
| M. Francis LALANNE | 0 | 0,00 | 
| M. Guillaume LACROIX | 2 | 0,55 | 
| Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 | 
| M. Léon DEFFONTAINES | 16 | 4,40 | 
| M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 | 
| M. Jean Marc GOVERNATORI | 11 | 3,02 | 
| M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 | 
| Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00 | 
| M. Patrice GRUDÉ | 0 | 0,00 | 
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 938 | ||
| Abstentions | 553 | 58,96 | |
| Votants | 385 | 41,04 | |
| Blancs | 9 | 0,96 | 2,34 | 
| Nuls | 4 | 0,43 | 1,04 | 
| Exprimés | 372 | 39,66 | 96,62 | 
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés | 
|---|---|---|
| M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 | 
| M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 | 
| Mme Marion MARÉCHAL | 11 | 2,96 | 
| Mme Manon AUBRY | 150 | 40,32 | 
| M. Jordan BARDELLA | 59 | 15,86 | 
| Mme Marie TOUSSAINT | 21 | 5,65 | 
| M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 | 
| Mme Hélène THOUY | 8 | 2,15 | 
| M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 | 
| Mme Caroline ZORN | 0 | 0,00 | 
| Mme Valérie HAYER | 18 | 4,84 | 
| M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 | 
| Mme Marine CHOLLEY | 0 | 0,00 | 
| M. Yann WEHRLING | 2 | 0,54 | 
| M. François ASSELINEAU | 8 | 2,15 | 
| M. Michel SIMONIN | 0 | 0,00 | 
| M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 | 
| M. François-Xavier BELLAMY | 4 | 1,08 | 
| Mme Nathalie ARTHAUD PRE22 | 1 | 0,27 | 
| M. Pierre LARROUTUROU | 1 | 0,27 | 
| M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 | 
| Mme Selma LABIB | 6 | 1,61 | 
| Mme Camille ADOUE | 0 | 0,00 | 
| M. Florian PHILIPPOT | 1 | 0,27 | 
| M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 | 
| M. Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 | 
| M. Raphaël GLUCKSMANN | 23 | 6,18 | 
| M. Charles HOAREAU | 1 | 0,27 | 
| M. Jean LASSALLE PRE22 | 1 | 0,27 | 
| M. Francis LALANNE | 2 | 0,54 | 
| M. Guillaume LACROIX | 1 | 0,27 | 
| Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 | 
| M. Léon DEFFONTAINES | 53 | 14,25 | 
| M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 | 
| M. Jean Marc GOVERNATORI | 1 | 0,27 | 
| M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 | 
| Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00 | 
| M. Patrice GRUDÉ | 0 | 0,00 | 
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 515 | ||
| Abstentions | 317 | 61,55 | |
| Votants | 198 | 38,45 | |
| Blancs | 1 | 0,19 | 0,51 | 
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| Exprimés | 197 | 38,25 | 99,49 | 
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés | 
|---|---|---|
| M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 | 
| M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 | 
| Mme Marion MARÉCHAL | 10 | 5,08 | 
