Heure | Votants | % Inscrits |
---|---|---|
10:00:00 | 913 | 3,13 |
12:00:00 | 3 414 | 11,69 |
14:00:00 | 5 593 | 19,16 |
16:00:00 | 7 676 | 26,29 |
18:00:00 | 9 953 | 34,09 |
20:00:00 | 11 366 | 38,93 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 29 195 | ||
Abstentions | 17 728 | 60,72 | |
Votants | 11 467 | 39,28 | |
Blancs | 358 | 1,23 | 3,12 |
Nuls | 180 | 0,62 | 1,57 |
Exprimés | 10 929 | 37,43 | 95,31 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 6 023 | 55,11 |
DUCELLIER Annie / JESSET Thierry | 4 906 | 44,89 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 889 | ||
Abstentions | 549 | 61,75 | |
Votants | 340 | 38,25 | |
Blancs | 12 | 1,35 | 3,53 |
Nuls | 8 | 0,90 | 2,35 |
Exprimés | 320 | 36,00 | 94,12 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 217 | 67,81 |
DUCELLIER Annie / JESSET Thierry | 103 | 32,19 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 961 | ||
Abstentions | 524 | 54,53 | |
Votants | 437 | 45,47 | |
Blancs | 18 | 1,87 | 4,12 |
Nuls | 7 | 0,73 | 1,60 |
Exprimés | 412 | 42,87 | 94,28 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 214 | 51,94 |
DUCELLIER Annie / JESSET Thierry | 198 | 48,06 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 952 | ||
Abstentions | 529 | 55,57 | |
Votants | 423 | 44,43 | |
Blancs | 18 | 1,89 | 4,26 |
Nuls | 5 | 0,53 | 1,18 |
Exprimés | 400 | 42,02 | 94,56 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 272 | 68,00 |
DUCELLIER Annie / JESSET Thierry | 128 | 32,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 878 | ||
Abstentions | 418 | 47,61 | |
Votants | 460 | 52,39 | |
Blancs | 9 | 1,03 | 1,96 |
Nuls | 8 | 0,91 | 1,74 |
Exprimés | 443 | 50,46 | 96,30 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 214 | 48,31 |
DUCELLIER Annie / JESSET Thierry | 229 | 51,69 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 698 | ||
Abstentions | 417 | 59,74 | |
Votants | 281 | 40,26 | |
Blancs | 12 | 1,72 | 4,27 |
Nuls | 5 | 0,72 | 1,78 |
Exprimés | 264 | 37,82 | 93,95 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 130 | 49,24 |
DUCELLIER Annie / JESSET Thierry | 134 | 50,76 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 794 | ||
Abstentions | 469 | 59,07 | |
Votants | 325 | 40,93 | |
Blancs | 13 | 1,64 | 4,00 |
Nuls | 9 | 1,13 | 2,77 |
Exprimés | 303 | 38,16 | 93,23 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 165 | 54,46 |
DUCELLIER Annie / JESSET Thierry | 138 | 45,54 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 678 | ||
Abstentions | 452 | 66,67 | |
Votants | 226 | 33,33 | |
Blancs | 4 | 0,59 | 1,77 |
Nuls | 4 | 0,59 | 1,77 |
Exprimés | 218 | 32,15 | 96,46 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 129 | 59,17 |
DUCELLIER Annie / JESSET Thierry | 89 | 40,83 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 060 | ||
Abstentions | 706 | 66,60 | |
Votants | 354 | 33,40 | |
Blancs | 13 | 1,23 | 3,67 |
Nuls | 4 | 0,38 | 1,13 |
Exprimés | 337 | 31,79 | 95,20 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 204 | 60,53 |
DUCELLIER Annie / JESSET Thierry | 133 | 39,47 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 697 | ||
Abstentions | 446 | 63,99 | |
Votants | 251 | 36,01 | |
Blancs | 10 | 1,43 | 3,98 |
Nuls | 5 | 0,72 | 1,99 |
Exprimés | 236 | 33,86 | 94,02 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 108 | 45,76 |
DUCELLIER Annie / JESSET Thierry | 128 | 54,24 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 855 | ||
Abstentions | 529 | 61,87 | |
Votants | 326 | 38,13 | |
Blancs | 13 | 1,52 | 3,99 |
Nuls | 3 | 0,35 | 0,92 |
Exprimés | 310 | 36,26 | 95,09 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 216 | 69,68 |
DUCELLIER Annie / JESSET Thierry | 94 | 30,32 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 532 | ||
Abstentions | 321 | 60,34 | |
Votants | 211 | 39,66 | |
Blancs | 6 | 1,13 | 2,84 |
Nuls | 2 | 0,38 | 0,95 |
Exprimés | 203 | 38,16 | 96,21 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 105 | 51,72 |
DUCELLIER Annie / JESSET Thierry | 98 | 48,28 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 951 | ||
Abstentions | 633 | 66,56 | |
Votants | 318 | 33,44 | |
Blancs | 11 | 1,16 | 3,46 |
Nuls | 7 | 0,74 | 2,20 |
Exprimés | 300 | 31,55 | 94,34 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 137 | 45,67 |
DUCELLIER Annie / JESSET Thierry | 163 | 54,33 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 991 | ||
Abstentions | 583 | 58,83 | |
Votants | 408 | 41,17 | |
Blancs | 16 | 1,61 | 3,92 |
Nuls | 3 | 0,30 | 0,74 |
Exprimés | 389 | 39,25 | 95,34 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 209 | 53,73 |
DUCELLIER Annie / JESSET Thierry | 180 | 46,27 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 942 | ||
Abstentions | 563 | 59,77 | |
Votants | 379 | 40,23 | |
Blancs | 8 | 0,85 | 2,11 |
Nuls | 2 | 0,21 | 0,53 |
Exprimés | 369 | 39,17 | 97,36 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 179 | 48,51 |
DUCELLIER Annie / JESSET Thierry | 190 | 51,49 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 913 | ||
Abstentions | 586 | 64,18 | |
Votants | 327 | 35,82 | |
Blancs | 9 | 0,99 | 2,75 |
Nuls | 6 | 0,66 | 1,83 |
Exprimés | 312 | 34,17 | 95,41 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 240 | 76,92 |
DUCELLIER Annie / JESSET Thierry | 72 | 23,08 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 948 | ||
Abstentions | 518 | 54,64 | |
Votants | 430 | 45,36 | |
Blancs | 12 | 1,27 | 2,79 |
Nuls | 11 | 1,16 | 2,56 |
Exprimés | 407 | 42,93 | 94,65 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 229 | 56,27 |
DUCELLIER Annie / JESSET Thierry | 178 | 43,73 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 748 | ||
Abstentions | 446 | 59,63 | |
Votants | 302 | 40,37 | |
Blancs | 14 | 1,87 | 4,64 |
Nuls | 4 | 0,53 | 1,32 |
Exprimés | 284 | 37,97 | 94,04 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 163 | 57,39 |
DUCELLIER Annie / JESSET Thierry | 121 | 42,61 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 845 | ||
Abstentions | 505 | 59,76 | |
Votants | 340 | 40,24 | |
Blancs | 7 | 0,83 | 2,06 |
Nuls | 4 | 0,47 | 1,18 |
Exprimés | 329 | 38,93 | 96,76 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 172 | 52,28 |
DUCELLIER Annie / JESSET Thierry | 157 | 47,72 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 701 | ||
Abstentions | 416 | 59,34 | |
Votants | 285 | 40,66 | |
Blancs | 9 | 1,28 | 3,16 |
Nuls | 1 | 0,14 | 0,35 |
Exprimés | 275 | 39,23 | 96,49 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 174 | 63,27 |
DUCELLIER Annie / JESSET Thierry | 101 | 36,73 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 881 | ||
Abstentions | 517 | 58,68 | |
Votants | 364 | 41,32 | |
Blancs | 6 | 0,68 | 1,65 |
Nuls | 5 | 0,57 | 1,37 |
Exprimés | 353 | 40,07 | 96,98 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 154 | 43,63 |
DUCELLIER Annie / JESSET Thierry | 199 | 56,37 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 956 | ||
Abstentions | 604 | 63,18 | |
Votants | 352 | 36,82 | |
Blancs | 12 | 1,26 | 3,41 |
Nuls | 5 | 0,52 | 1,42 |
Exprimés | 335 | 35,04 | 95,17 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 197 | 58,81 |
DUCELLIER Annie / JESSET Thierry | 138 | 41,19 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 985 | ||
Abstentions | 609 | 61,83 | |
Votants | 376 | 38,17 | |
Blancs | 15 | 1,52 | 3,99 |
Nuls | 7 | 0,71 | 1,86 |
Exprimés | 354 | 35,94 | 94,15 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 207 | 58,47 |
DUCELLIER Annie / JESSET Thierry | 147 | 41,53 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 739 | ||
Abstentions | 498 | 67,39 | |
Votants | 241 | 32,61 | |
Blancs | 1 | 0,14 | 0,41 |
Nuls | 2 | 0,27 | 0,83 |
Exprimés | 238 | 32,21 | 98,76 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 119 | 50,00 |
DUCELLIER Annie / JESSET Thierry | 119 | 50,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 958 | ||
Abstentions | 549 | 57,31 | |
Votants | 409 | 42,69 | |
Blancs | 14 | 1,46 | 3,42 |
Nuls | 4 | 0,42 | 0,98 |
Exprimés | 391 | 40,81 | 95,60 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 192 | 49,10 |
DUCELLIER Annie / JESSET Thierry | 199 | 50,90 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 980 | ||
Abstentions | 596 | 60,82 | |
Votants | 384 | 39,18 | |
Blancs | 15 | 1,53 | 3,91 |
Nuls | 7 | 0,71 | 1,82 |
Exprimés | 362 | 36,94 | 94,27 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 213 | 58,84 |
DUCELLIER Annie / JESSET Thierry | 149 | 41,16 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 804 | ||
Abstentions | 398 | 49,50 | |
Votants | 406 | 50,50 | |
Blancs | 8 | 1,00 | 1,97 |
Nuls | 6 | 0,75 | 1,48 |
Exprimés | 392 | 48,76 | 96,55 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 111 | 28,32 |
DUCELLIER Annie / JESSET Thierry | 281 | 71,68 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 815 | ||
Abstentions | 530 | 65,03 | |
Votants | 285 | 34,97 | |
Blancs | 4 | 0,49 | 1,40 |
Nuls | 1 | 0,12 | 0,35 |
Exprimés | 280 | 34,36 | 98,25 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 124 | 44,29 |
DUCELLIER Annie / JESSET Thierry | 156 | 55,71 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 784 | ||
Abstentions | 508 | 64,80 | |
Votants | 276 | 35,20 | |
Blancs | 5 | 0,64 | 1,81 |
Nuls | 8 | 1,02 | 2,90 |
Exprimés | 263 | 33,55 | 95,29 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 186 | 70,72 |
DUCELLIER Annie / JESSET Thierry | 77 | 29,28 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 915 | ||
Abstentions | 587 | 64,15 | |
Votants | 328 | 35,85 | |
Blancs | 10 | 1,09 | 3,05 |
Nuls | 9 | 0,98 | 2,74 |
Exprimés | 309 | 33,77 | 94,21 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 150 | 48,54 |
DUCELLIER Annie / JESSET Thierry | 159 | 51,46 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 010 | ||
Abstentions | 678 | 67,13 | |
Votants | 332 | 32,87 | |
Blancs | 13 | 1,29 | 3,92 |
Nuls | 8 | 0,79 | 2,41 |
Exprimés | 311 | 30,79 | 93,67 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 210 | 67,52 |
DUCELLIER Annie / JESSET Thierry | 101 | 32,48 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 834 | ||
Abstentions | 541 | 64,87 | |
Votants | 293 | 35,13 | |
Blancs | 10 | 1,20 | 3,41 |
Nuls | 5 | 0,60 | 1,71 |
Exprimés | 278 | 33,33 | 94,88 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 134 | 48,20 |
DUCELLIER Annie / JESSET Thierry | 144 | 51,80 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 911 | ||
Abstentions | 535 | 58,73 | |
Votants | 376 | 41,27 | |
Blancs | 13 | 1,43 | 3,46 |
Nuls | 5 | 0,55 | 1,33 |
Exprimés | 358 | 39,30 | 95,21 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 199 | 55,59 |
DUCELLIER Annie / JESSET Thierry | 159 | 44,41 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 902 | ||
Abstentions | 560 | 62,08 | |
Votants | 342 | 37,92 | |
Blancs | 10 | 1,11 | 2,92 |
Nuls | 6 | 0,67 | 1,75 |
Exprimés | 326 | 36,14 | 95,32 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 231 | 70,86 |
DUCELLIER Annie / JESSET Thierry | 95 | 29,14 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 688 | ||
Abstentions | 408 | 59,30 | |
Votants | 280 | 40,70 | |
Blancs | 8 | 1,16 | 2,86 |
Nuls | 4 | 0,58 | 1,43 |
Exprimés | 268 | 38,95 | 95,71 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 119 | 44,40 |
DUCELLIER Annie / JESSET Thierry | 149 | 55,60 |
Généré avec openRésultat.