Heure | Votants | % Inscrits |
---|---|---|
10:00:00 | 1 231 | 4,10 |
12:00:00 | 3 589 | 11,94 |
14:00:00 | 5 277 | 17,56 |
16:00:00 | 7 032 | 23,40 |
18:00:00 | 8 850 | 29,45 |
20:00:00 | 10 146 | 33,76 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 30 052 | ||
Abstentions | 19 906 | 66,24 | |
Votants | 10 146 | 33,76 | |
Blancs | 209 | 0,70 | 2,06 |
Nuls | 125 | 0,42 | 1,23 |
Exprimés | 9 812 | 32,65 | 96,71 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 5 214 | 53,14 |
ESCLANGON Christel / LE BOHELLEC Franck | 4 598 | 46,86 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 899 | ||
Abstentions | 574 | 63,85 | |
Votants | 325 | 36,15 | |
Blancs | 6 | 0,67 | 1,85 |
Nuls | 5 | 0,56 | 1,54 |
Exprimés | 314 | 34,93 | 96,62 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 206 | 65,61 |
ESCLANGON Christel / LE BOHELLEC Franck | 108 | 34,39 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 025 | ||
Abstentions | 566 | 55,22 | |
Votants | 459 | 44,78 | |
Blancs | 11 | 1,07 | 2,40 |
Nuls | 5 | 0,49 | 1,09 |
Exprimés | 443 | 43,22 | 96,51 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 220 | 49,66 |
ESCLANGON Christel / LE BOHELLEC Franck | 223 | 50,34 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 973 | ||
Abstentions | 576 | 59,20 | |
Votants | 397 | 40,80 | |
Blancs | 6 | 0,62 | 1,51 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 391 | 40,18 | 98,49 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 260 | 66,50 |
ESCLANGON Christel / LE BOHELLEC Franck | 131 | 33,50 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 870 | ||
Abstentions | 464 | 53,33 | |
Votants | 406 | 46,67 | |
Blancs | 14 | 1,61 | 3,45 |
Nuls | 8 | 0,92 | 1,97 |
Exprimés | 384 | 44,14 | 94,58 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 173 | 45,05 |
ESCLANGON Christel / LE BOHELLEC Franck | 211 | 54,95 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 762 | ||
Abstentions | 460 | 60,37 | |
Votants | 302 | 39,63 | |
Blancs | 4 | 0,52 | 1,32 |
Nuls | 6 | 0,79 | 1,99 |
Exprimés | 292 | 38,32 | 96,69 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 124 | 42,47 |
ESCLANGON Christel / LE BOHELLEC Franck | 168 | 57,53 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 855 | ||
Abstentions | 546 | 63,86 | |
Votants | 309 | 36,14 | |
Blancs | 10 | 1,17 | 3,24 |
Nuls | 5 | 0,58 | 1,62 |
Exprimés | 294 | 34,39 | 95,15 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 155 | 52,72 |
ESCLANGON Christel / LE BOHELLEC Franck | 139 | 47,28 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 724 | ||
Abstentions | 536 | 74,03 | |
Votants | 188 | 25,97 | |
Blancs | 5 | 0,69 | 2,66 |
Nuls | 4 | 0,55 | 2,13 |
Exprimés | 179 | 24,72 | 95,21 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 95 | 53,07 |
ESCLANGON Christel / LE BOHELLEC Franck | 84 | 46,93 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 106 | ||
Abstentions | 778 | 70,34 | |
Votants | 328 | 29,66 | |
Blancs | 3 | 0,27 | 0,91 |
Nuls | 5 | 0,45 | 1,52 |
Exprimés | 320 | 28,93 | 97,56 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 186 | 58,13 |
ESCLANGON Christel / LE BOHELLEC Franck | 134 | 41,88 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 711 | ||
Abstentions | 479 | 67,37 | |
Votants | 232 | 32,63 | |
Blancs | 8 | 1,13 | 3,45 |
Nuls | 5 | 0,70 | 2,16 |
Exprimés | 219 | 30,80 | 94,40 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 106 | 48,40 |
ESCLANGON Christel / LE BOHELLEC Franck | 113 | 51,60 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 900 | ||
Abstentions | 591 | 65,67 | |
Votants | 309 | 34,33 | |
Blancs | 5 | 0,56 | 1,62 |
Nuls | 5 | 0,56 | 1,62 |
Exprimés | 299 | 33,22 | 96,76 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 232 | 77,59 |
ESCLANGON Christel / LE BOHELLEC Franck | 67 | 22,41 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 492 | ||
Abstentions | 367 | 74,59 | |
Votants | 125 | 25,41 | |
Blancs | 3 | 0,61 | 2,40 |
Nuls | 3 | 0,61 | 2,40 |
Exprimés | 119 | 24,19 | 95,20 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 61 | 51,26 |
ESCLANGON Christel / LE BOHELLEC Franck | 58 | 48,74 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 934 | ||
Abstentions | 700 | 74,95 | |
Votants | 234 | 25,05 | |
Blancs | 4 | 0,43 | 1,71 |
Nuls | 1 | 0,11 | 0,43 |
Exprimés | 229 | 24,52 | 97,86 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 104 | 45,41 |
ESCLANGON Christel / LE BOHELLEC Franck | 125 | 54,59 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 019 | ||
Abstentions | 736 | 72,23 | |
Votants | 283 | 27,77 | |
Blancs | 2 | 0,20 | 0,71 |
Nuls | 7 | 0,69 | 2,47 |
Exprimés | 274 | 26,89 | 96,82 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 148 | 54,01 |
ESCLANGON Christel / LE BOHELLEC Franck | 126 | 45,99 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 900 | ||
Abstentions | 640 | 71,11 | |
Votants | 260 | 28,89 | |
Blancs | 3 | 0,33 | 1,15 |
Nuls | 3 | 0,33 | 1,15 |
Exprimés | 254 | 28,22 | 97,69 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 123 | 48,43 |
ESCLANGON Christel / LE BOHELLEC Franck | 131 | 51,57 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 976 | ||
Abstentions | 667 | 68,34 | |
Votants | 309 | 31,66 | |
Blancs | 4 | 0,41 | 1,29 |
Nuls | 1 | 0,10 | 0,32 |
Exprimés | 304 | 31,15 | 98,38 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 251 | 82,57 |
ESCLANGON Christel / LE BOHELLEC Franck | 53 | 17,43 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 991 | ||
Abstentions | 593 | 59,84 | |
Votants | 398 | 40,16 | |
Blancs | 7 | 0,71 | 1,76 |
Nuls | 4 | 0,40 | 1,01 |
Exprimés | 387 | 39,05 | 97,24 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 198 | 51,16 |
ESCLANGON Christel / LE BOHELLEC Franck | 189 | 48,84 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 778 | ||
Abstentions | 492 | 63,24 | |
Votants | 286 | 36,76 | |
Blancs | 8 | 1,03 | 2,80 |
Nuls | 2 | 0,26 | 0,70 |
Exprimés | 276 | 35,48 | 96,50 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 132 | 47,83 |
ESCLANGON Christel / LE BOHELLEC Franck | 144 | 52,17 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 825 | ||
Abstentions | 589 | 71,39 | |
Votants | 236 | 28,61 | |
Blancs | 3 | 0,36 | 1,27 |
Nuls | 6 | 0,73 | 2,54 |
Exprimés | 227 | 27,52 | 96,19 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 118 | 51,98 |
ESCLANGON Christel / LE BOHELLEC Franck | 109 | 48,02 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 694 | ||
Abstentions | 476 | 68,59 | |
Votants | 218 | 31,41 | |
Blancs | 6 | 0,86 | 2,75 |
Nuls | 3 | 0,43 | 1,38 |
Exprimés | 209 | 30,12 | 95,87 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 130 | 62,20 |
ESCLANGON Christel / LE BOHELLEC Franck | 79 | 37,80 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 085 | ||
Abstentions | 657 | 60,55 | |
Votants | 428 | 39,45 | |
Blancs | 10 | 0,92 | 2,34 |
Nuls | 2 | 0,18 | 0,47 |
Exprimés | 416 | 38,34 | 97,20 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 172 | 41,35 |
ESCLANGON Christel / LE BOHELLEC Franck | 244 | 58,65 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 040 | ||
Abstentions | 660 | 63,46 | |
Votants | 380 | 36,54 | |
Blancs | 13 | 1,25 | 3,42 |
Nuls | 3 | 0,29 | 0,79 |
Exprimés | 364 | 35,00 | 95,79 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 216 | 59,34 |
ESCLANGON Christel / LE BOHELLEC Franck | 148 | 40,66 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 978 | ||
Abstentions | 666 | 68,10 | |
Votants | 312 | 31,90 | |
Blancs | 4 | 0,41 | 1,28 |
Nuls | 1 | 0,10 | 0,32 |
Exprimés | 307 | 31,39 | 98,40 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 137 | 44,63 |
ESCLANGON Christel / LE BOHELLEC Franck | 170 | 55,37 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 761 | ||
Abstentions | 530 | 69,65 | |
Votants | 231 | 30,35 | |
Blancs | 2 | 0,26 | 0,87 |
Nuls | 2 | 0,26 | 0,87 |
Exprimés | 227 | 29,83 | 98,27 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 87 | 38,33 |
ESCLANGON Christel / LE BOHELLEC Franck | 140 | 61,67 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 044 | ||
Abstentions | 638 | 61,11 | |
Votants | 406 | 38,89 | |
Blancs | 5 | 0,48 | 1,23 |
Nuls | 3 | 0,29 | 0,74 |
Exprimés | 398 | 38,12 | 98,03 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 176 | 44,22 |
ESCLANGON Christel / LE BOHELLEC Franck | 222 | 55,78 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 048 | ||
Abstentions | 699 | 66,70 | |
Votants | 349 | 33,30 | |
Blancs | 11 | 1,05 | 3,15 |
Nuls | 4 | 0,38 | 1,15 |
Exprimés | 334 | 31,87 | 95,70 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 178 | 53,29 |
ESCLANGON Christel / LE BOHELLEC Franck | 156 | 46,71 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 762 | ||
Abstentions | 443 | 58,14 | |
Votants | 319 | 41,86 | |
Blancs | 6 | 0,79 | 1,88 |
Nuls | 3 | 0,39 | 0,94 |
Exprimés | 310 | 40,68 | 97,18 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 67 | 21,61 |
ESCLANGON Christel / LE BOHELLEC Franck | 243 | 78,39 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 796 | ||
Abstentions | 590 | 74,12 | |
Votants | 206 | 25,88 | |
Blancs | 5 | 0,63 | 2,43 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 201 | 25,25 | 97,57 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 96 | 47,76 |
ESCLANGON Christel / LE BOHELLEC Franck | 105 | 52,24 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 779 | ||
Abstentions | 550 | 70,60 | |
Votants | 229 | 29,40 | |
Blancs | 5 | 0,64 | 2,18 |
Nuls | 6 | 0,77 | 2,62 |
Exprimés | 218 | 27,98 | 95,20 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 147 | 67,43 |
ESCLANGON Christel / LE BOHELLEC Franck | 71 | 32,57 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 828 | ||
Abstentions | 582 | 70,29 | |
Votants | 246 | 29,71 | |
Blancs | 7 | 0,85 | 2,85 |
Nuls | 2 | 0,24 | 0,81 |
Exprimés | 237 | 28,62 | 96,34 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 110 | 46,41 |
ESCLANGON Christel / LE BOHELLEC Franck | 127 | 53,59 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 962 | ||
Abstentions | 709 | 73,70 | |
Votants | 253 | 26,30 | |
Blancs | 6 | 0,62 | 2,37 |
Nuls | 8 | 0,83 | 3,16 |
Exprimés | 239 | 24,84 | 94,47 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 169 | 70,71 |
ESCLANGON Christel / LE BOHELLEC Franck | 70 | 29,29 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 954 | ||
Abstentions | 635 | 66,56 | |
Votants | 319 | 33,44 | |
Blancs | 4 | 0,42 | 1,25 |
Nuls | 3 | 0,31 | 0,94 |
Exprimés | 312 | 32,70 | 97,81 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 139 | 44,55 |
ESCLANGON Christel / LE BOHELLEC Franck | 173 | 55,45 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 941 | ||
Abstentions | 620 | 65,89 | |
Votants | 321 | 34,11 | |
Blancs | 7 | 0,74 | 2,18 |
Nuls | 2 | 0,21 | 0,62 |
Exprimés | 312 | 33,16 | 97,20 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 157 | 50,32 |
ESCLANGON Christel / LE BOHELLEC Franck | 155 | 49,68 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 855 | ||
Abstentions | 567 | 66,32 | |
Votants | 288 | 33,68 | |
Blancs | 9 | 1,05 | 3,13 |
Nuls | 4 | 0,47 | 1,39 |
Exprimés | 275 | 32,16 | 95,49 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 221 | 80,36 |
ESCLANGON Christel / LE BOHELLEC Franck | 54 | 19,64 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 785 | ||
Abstentions | 530 | 67,52 | |
Votants | 255 | 32,48 | |
Blancs | 3 | 0,38 | 1,18 |
Nuls | 4 | 0,51 | 1,57 |
Exprimés | 248 | 31,59 | 97,25 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
GARZON Pierre / MUNCK Flore | 120 | 48,39 |
ESCLANGON Christel / LE BOHELLEC Franck | 128 | 51,61 |
Généré avec openRésultat.