Heure | Votants | % Inscrits |
---|---|---|
10:00:00 | 1 801 | 6,11 |
12:00:00 | 4 793 | 16,25 |
14:00:00 | 6 994 | 23,71 |
16:00:00 | 9 451 | 32,04 |
18:00:00 | 11 837 | 40,13 |
20:00:00 | 13 120 | 44,48 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 29 498 | ||
Abstentions | 16 362 | 55,47 | |
Votants | 13 136 | 44,53 | |
Blancs | 208 | 0,71 | 1,58 |
Nuls | 203 | 0,69 | 1,55 |
Exprimés | 12 725 | 43,14 | 96,87 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Liste conduite par Manon AUBRY | 1 208 | 9,49 |
Liste conduite par Robert DE PREVOISIN | 1 | 0,01 |
Liste conduite par Renaud CAMUS | 1 | 0,01 |
Liste conduite par Florie MARIE | 14 | 0,11 |
Liste conduite par Nathalie LOISEAU | 2 569 | 20,19 |
Liste conduite par Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Florian PHILIPPOT | 45 | 0,35 |
Liste conduite par Audric ALEXANDRE | 6 | 0,05 |
Liste conduite par Dominique BOURG | 170 | 1,34 |
Liste conduite par Vincent VAUCLIN | 7 | 0,06 |
Liste conduite par Jean-Christophe LAGARDE | 286 | 2,25 |
Liste conduite par Raphaël GLUCKSMANN | 873 | 6,86 |
Liste conduite par Yves GERNIGON | 4 | 0,03 |
Liste conduite par Gilles HELGEN | 4 | 0,03 |
Liste conduite par Nicolas DUPONT-AIGNAN | 252 | 1,98 |
Liste conduite par Sophie CAILLAUD | 4 | 0,03 |
Liste conduite par Thérèse DELFEL | 7 | 0,06 |
Liste conduite par Nathalie ARTHAUD | 102 | 0,80 |
Liste conduite par Ian BROSSAT | 1 341 | 10,54 |
Liste conduite par François ASSELINEAU | 214 | 1,68 |
Liste conduite par Benoît HAMON | 607 | 4,77 |
Liste conduite par Nathalie THOMASINI | 3 | 0,02 |
Liste conduite par Jordan BARDELLA | 1 602 | 12,59 |
Liste conduite par Cathy Denise Ginette CORBET | 4 | 0,03 |
Liste conduite par Antonio SANCHEZ | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Pierre DIEUMEGARD | 3 | 0,02 |
Liste conduite par Christophe CHALENÇON | 1 | 0,01 |
Liste conduite par Francis LALANNE | 52 | 0,41 |
Liste conduite par François-Xavier BELLAMY | 695 | 5,46 |
Liste conduite par Yannick JADOT | 2 161 | 16,98 |
Liste conduite par Hélène THOUY | 256 | 2,01 |
Liste conduite par Olivier BIDOU | 21 | 0,17 |
Liste conduite par Christian Luc PERSON | 12 | 0,09 |
Liste conduite par Nagib AZERGUI | 200 | 1,57 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 892 | ||
Abstentions | 510 | 57,17 | |
Votants | 382 | 42,83 | |
Blancs | 5 | 0,56 | 1,31 |
Nuls | 3 | 0,34 | 0,79 |
Exprimés | 374 | 41,93 | 97,91 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Liste conduite par Manon AUBRY | 28 | 7,49 |
Liste conduite par Robert DE PREVOISIN | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Renaud CAMUS | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Florie MARIE | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Nathalie LOISEAU | 57 | 15,24 |
Liste conduite par Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Florian PHILIPPOT | 1 | 0,27 |
Liste conduite par Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Dominique BOURG | 7 | 1,87 |
Liste conduite par Vincent VAUCLIN | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Jean-Christophe LAGARDE | 8 | 2,14 |
Liste conduite par Raphaël GLUCKSMANN | 31 | 8,29 |
Liste conduite par Yves GERNIGON | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Gilles HELGEN | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Nicolas DUPONT-AIGNAN | 7 | 1,87 |
Liste conduite par Sophie CAILLAUD | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Thérèse DELFEL | 1 | 0,27 |
Liste conduite par Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Ian BROSSAT | 60 | 16,04 |
Liste conduite par François ASSELINEAU | 5 | 1,34 |
Liste conduite par Benoît HAMON | 21 | 5,61 |
Liste conduite par Nathalie THOMASINI | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Jordan BARDELLA | 47 | 12,57 |
Liste conduite par Cathy Denise Ginette CORBET | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Antonio SANCHEZ | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Pierre DIEUMEGARD | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Christophe CHALENÇON | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Francis LALANNE | 2 | 0,53 |
Liste conduite par François-Xavier BELLAMY | 29 | 7,75 |
Liste conduite par Yannick JADOT | 53 | 14,17 |
Liste conduite par Hélène THOUY | 9 | 2,41 |
Liste conduite par Olivier BIDOU | 1 | 0,27 |
Liste conduite par Christian Luc PERSON | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Nagib AZERGUI | 7 | 1,87 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 998 | ||
Abstentions | 446 | 44,69 | |
Votants | 552 | 55,31 | |
Blancs | 8 | 0,80 | 1,45 |
Nuls | 2 | 0,20 | 0,36 |
Exprimés | 542 | 54,31 | 98,19 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Liste conduite par Manon AUBRY | 53 | 9,78 |
Liste conduite par Robert DE PREVOISIN | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Renaud CAMUS | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Florie MARIE | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Nathalie LOISEAU | 117 | 21,59 |
Liste conduite par Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Florian PHILIPPOT | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Dominique BOURG | 12 | 2,21 |
Liste conduite par Vincent VAUCLIN | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Jean-Christophe LAGARDE | 14 | 2,58 |
Liste conduite par Raphaël GLUCKSMANN | 39 | 7,20 |
Liste conduite par Yves GERNIGON | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Gilles HELGEN | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Nicolas DUPONT-AIGNAN | 5 | 0,92 |
Liste conduite par Sophie CAILLAUD | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Thérèse DELFEL | 1 | 0,18 |
Liste conduite par Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,18 |
Liste conduite par Ian BROSSAT | 51 | 9,41 |
Liste conduite par François ASSELINEAU | 6 | 1,11 |
Liste conduite par Benoît HAMON | 19 | 3,51 |
Liste conduite par Nathalie THOMASINI | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Jordan BARDELLA | 57 | 10,52 |
Liste conduite par Cathy Denise Ginette CORBET | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Antonio SANCHEZ | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Pierre DIEUMEGARD | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Christophe CHALENÇON | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Francis LALANNE | 2 | 0,37 |
Liste conduite par François-Xavier BELLAMY | 28 | 5,17 |
Liste conduite par Yannick JADOT | 117 | 21,59 |
Liste conduite par Hélène THOUY | 18 | 3,32 |
Liste conduite par Olivier BIDOU | 2 | 0,37 |
Liste conduite par Christian Luc PERSON | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 952 | ||
Abstentions | 499 | 52,42 | |
Votants | 453 | 47,58 | |
Blancs | 9 | 0,95 | 1,99 |
Nuls | 6 | 0,63 | 1,32 |
Exprimés | 438 | 46,01 | 96,69 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Liste conduite par Manon AUBRY | 56 | 12,79 |
Liste conduite par Robert DE PREVOISIN | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Renaud CAMUS | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Florie MARIE | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Nathalie LOISEAU | 77 | 17,58 |
Liste conduite par Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Florian PHILIPPOT | 3 | 0,68 |
Liste conduite par Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Dominique BOURG | 6 | 1,37 |
Liste conduite par Vincent VAUCLIN | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Jean-Christophe LAGARDE | 6 | 1,37 |
Liste conduite par Raphaël GLUCKSMANN | 26 | 5,94 |
Liste conduite par Yves GERNIGON | 1 | 0,23 |
Liste conduite par Gilles HELGEN | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 0,68 |
Liste conduite par Sophie CAILLAUD | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Thérèse DELFEL | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,91 |
Liste conduite par Ian BROSSAT | 88 | 20,09 |
Liste conduite par François ASSELINEAU | 5 | 1,14 |
Liste conduite par Benoît HAMON | 25 | 5,71 |
Liste conduite par Nathalie THOMASINI | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Jordan BARDELLA | 40 | 9,13 |
Liste conduite par Cathy Denise Ginette CORBET | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Antonio SANCHEZ | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Pierre DIEUMEGARD | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Christophe CHALENÇON | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Francis LALANNE | 1 | 0,23 |
Liste conduite par François-Xavier BELLAMY | 16 | 3,65 |
Liste conduite par Yannick JADOT | 67 | 15,30 |
Liste conduite par Hélène THOUY | 7 | 1,60 |
Liste conduite par Olivier BIDOU | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Christian Luc PERSON | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Nagib AZERGUI | 7 | 1,60 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 870 | ||
Abstentions | 366 | 42,07 | |
Votants | 504 | 57,93 | |
Blancs | 4 | 0,46 | 0,79 |
Nuls | 6 | 0,69 | 1,19 |
Exprimés | 494 | 56,78 | 98,02 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Liste conduite par Manon AUBRY | 27 | 5,47 |
Liste conduite par Robert DE PREVOISIN | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Renaud CAMUS | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Florie MARIE | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Nathalie LOISEAU | 139 | 28,14 |
Liste conduite par Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Florian PHILIPPOT | 1 | 0,20 |
Liste conduite par Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Dominique BOURG | 5 | 1,01 |
Liste conduite par Vincent VAUCLIN | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Jean-Christophe LAGARDE | 3 | 0,61 |
Liste conduite par Raphaël GLUCKSMANN | 53 | 10,73 |
Liste conduite par Yves GERNIGON | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Gilles HELGEN | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 0,81 |
Liste conduite par Sophie CAILLAUD | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Thérèse DELFEL | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,61 |
Liste conduite par Ian BROSSAT | 28 | 5,67 |
Liste conduite par François ASSELINEAU | 7 | 1,42 |
Liste conduite par Benoît HAMON | 21 | 4,25 |
Liste conduite par Nathalie THOMASINI | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Jordan BARDELLA | 39 | 7,89 |
Liste conduite par Cathy Denise Ginette CORBET | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Antonio SANCHEZ | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Pierre DIEUMEGARD | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Christophe CHALENÇON | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
Liste conduite par François-Xavier BELLAMY | 41 | 8,30 |
Liste conduite par Yannick JADOT | 106 | 21,46 |
Liste conduite par Hélène THOUY | 13 | 2,63 |
Liste conduite par Olivier BIDOU | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Christian Luc PERSON | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Nagib AZERGUI | 4 | 0,81 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 691 | ||
Abstentions | 383 | 55,43 | |
Votants | 308 | 44,57 | |
Blancs | 4 | 0,58 | 1,30 |
Nuls | 3 | 0,43 | 0,97 |
Exprimés | 301 | 43,56 | 97,73 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Liste conduite par Manon AUBRY | 25 | 8,31 |
Liste conduite par Robert DE PREVOISIN | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Renaud CAMUS | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Florie MARIE | 1 | 0,33 |
Liste conduite par Nathalie LOISEAU | 77 | 25,58 |
Liste conduite par Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Florian PHILIPPOT | 1 | 0,33 |
Liste conduite par Audric ALEXANDRE | 1 | 0,33 |
Liste conduite par Dominique BOURG | 5 | 1,66 |
Liste conduite par Vincent VAUCLIN | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Jean-Christophe LAGARDE | 6 | 1,99 |
Liste conduite par Raphaël GLUCKSMANN | 31 | 10,30 |
Liste conduite par Yves GERNIGON | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Gilles HELGEN | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 1,33 |
Liste conduite par Sophie CAILLAUD | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Thérèse DELFEL | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Nathalie ARTHAUD | 3 | 1,00 |
Liste conduite par Ian BROSSAT | 14 | 4,65 |
Liste conduite par François ASSELINEAU | 7 | 2,33 |
Liste conduite par Benoît HAMON | 17 | 5,65 |
Liste conduite par Nathalie THOMASINI | 1 | 0,33 |
Liste conduite par Jordan BARDELLA | 35 | 11,63 |
Liste conduite par Cathy Denise Ginette CORBET | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Antonio SANCHEZ | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Pierre DIEUMEGARD | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Christophe CHALENÇON | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
Liste conduite par François-Xavier BELLAMY | 21 | 6,98 |
Liste conduite par Yannick JADOT | 47 | 15,61 |
Liste conduite par Hélène THOUY | 4 | 1,33 |
Liste conduite par Olivier BIDOU | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Christian Luc PERSON | 1 | 0,33 |
Liste conduite par Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 832 | ||
Abstentions | 443 | 53,25 | |
Votants | 389 | 46,75 | |
Blancs | 7 | 0,84 | 1,80 |
Nuls | 5 | 0,60 | 1,29 |
Exprimés | 377 | 45,31 | 96,92 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Liste conduite par Manon AUBRY | 31 | 8,22 |
Liste conduite par Robert DE PREVOISIN | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Renaud CAMUS | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Florie MARIE | 2 | 0,53 |
Liste conduite par Nathalie LOISEAU | 75 | 19,89 |
Liste conduite par Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Florian PHILIPPOT | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Dominique BOURG | 5 | 1,33 |
Liste conduite par Vincent VAUCLIN | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Jean-Christophe LAGARDE | 11 | 2,92 |
Liste conduite par Raphaël GLUCKSMANN | 30 | 7,96 |
Liste conduite par Yves GERNIGON | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Gilles HELGEN | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Nicolas DUPONT-AIGNAN | 5 | 1,33 |
Liste conduite par Sophie CAILLAUD | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Thérèse DELFEL | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Nathalie ARTHAUD | 7 | 1,86 |
Liste conduite par Ian BROSSAT | 30 | 7,96 |
Liste conduite par François ASSELINEAU | 7 | 1,86 |
Liste conduite par Benoît HAMON | 23 | 6,10 |
Liste conduite par Nathalie THOMASINI | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Jordan BARDELLA | 54 | 14,32 |
Liste conduite par Cathy Denise Ginette CORBET | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Antonio SANCHEZ | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Pierre DIEUMEGARD | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Christophe CHALENÇON | 1 | 0,27 |
Liste conduite par Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
Liste conduite par François-Xavier BELLAMY | 10 | 2,65 |
Liste conduite par Yannick JADOT | 76 | 20,16 |
Liste conduite par Hélène THOUY | 6 | 1,59 |
Liste conduite par Olivier BIDOU | 2 | 0,53 |
Liste conduite par Christian Luc PERSON | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Nagib AZERGUI | 2 | 0,53 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 708 | ||
Abstentions | 468 | 66,10 | |
Votants | 240 | 33,90 | |
Blancs | 1 | 0,14 | 0,42 |
Nuls | 3 | 0,42 | 1,25 |
Exprimés | 236 | 33,33 | 98,33 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Liste conduite par Manon AUBRY | 24 | 10,17 |
Liste conduite par Robert DE PREVOISIN | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Renaud CAMUS | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Florie MARIE | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Nathalie LOISEAU | 61 | 25,85 |
Liste conduite par Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Florian PHILIPPOT | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Dominique BOURG | 1 | 0,42 |
Liste conduite par Vincent VAUCLIN | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Jean-Christophe LAGARDE | 1 | 0,42 |
Liste conduite par Raphaël GLUCKSMANN | 20 | 8,47 |
Liste conduite par Yves GERNIGON | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Gilles HELGEN | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Nicolas DUPONT-AIGNAN | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Sophie CAILLAUD | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Thérèse DELFEL | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,85 |
Liste conduite par Ian BROSSAT | 27 | 11,44 |
Liste conduite par François ASSELINEAU | 3 | 1,27 |
Liste conduite par Benoît HAMON | 7 | 2,97 |
Liste conduite par Nathalie THOMASINI | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Jordan BARDELLA | 23 | 9,75 |
Liste conduite par Cathy Denise Ginette CORBET | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Antonio SANCHEZ | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Pierre DIEUMEGARD | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Christophe CHALENÇON | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Francis LALANNE | 4 | 1,69 |
Liste conduite par François-Xavier BELLAMY | 14 | 5,93 |
Liste conduite par Yannick JADOT | 36 | 15,25 |
Liste conduite par Hélène THOUY | 2 | 0,85 |
Liste conduite par Olivier BIDOU | 1 | 0,42 |
Liste conduite par Christian Luc PERSON | 1 | 0,42 |
Liste conduite par Nagib AZERGUI | 9 | 3,81 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 063 | ||
Abstentions | 632 | 59,45 | |
Votants | 431 | 40,55 | |
Blancs | 6 | 0,56 | 1,39 |
Nuls | 7 | 0,66 | 1,62 |
Exprimés | 418 | 39,32 | 96,98 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Liste conduite par Manon AUBRY | 52 | 12,44 |
Liste conduite par Robert DE PREVOISIN | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Renaud CAMUS | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Florie MARIE | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Nathalie LOISEAU | 70 | 16,75 |
Liste conduite par Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Florian PHILIPPOT | 2 | 0,48 |
Liste conduite par Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Dominique BOURG | 10 | 2,39 |
Liste conduite par Vincent VAUCLIN | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Jean-Christophe LAGARDE | 12 | 2,87 |
Liste conduite par Raphaël GLUCKSMANN | 31 | 7,42 |
Liste conduite par Yves GERNIGON | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Gilles HELGEN | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 0,96 |
Liste conduite par Sophie CAILLAUD | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Thérèse DELFEL | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,72 |
Liste conduite par Ian BROSSAT | 33 | 7,89 |
Liste conduite par François ASSELINEAU | 14 | 3,35 |
Liste conduite par Benoît HAMON | 26 | 6,22 |
Liste conduite par Nathalie THOMASINI | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Jordan BARDELLA | 53 | 12,68 |
Liste conduite par Cathy Denise Ginette CORBET | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Antonio SANCHEZ | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Pierre DIEUMEGARD | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Christophe CHALENÇON | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
Liste conduite par François-Xavier BELLAMY | 23 | 5,50 |
Liste conduite par Yannick JADOT | 69 | 16,51 |
Liste conduite par Hélène THOUY | 9 | 2,15 |
Liste conduite par Olivier BIDOU | 1 | 0,24 |
Liste conduite par Christian Luc PERSON | 1 | 0,24 |
Liste conduite par Nagib AZERGUI | 5 | 1,20 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 714 | ||
Abstentions | 357 | 50,00 | |
Votants | 357 | 50,00 | |
Blancs | 6 | 0,84 | 1,68 |
Nuls | 4 | 0,56 | 1,12 |
Exprimés | 347 | 48,60 | 97,20 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Liste conduite par Manon AUBRY | 31 | 8,93 |
Liste conduite par Robert DE PREVOISIN | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Renaud CAMUS | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Florie MARIE | 1 | 0,29 |
Liste conduite par Nathalie LOISEAU | 74 | 21,33 |
Liste conduite par Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Florian PHILIPPOT | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Audric ALEXANDRE | 1 | 0,29 |
Liste conduite par Dominique BOURG | 10 | 2,88 |
Liste conduite par Vincent VAUCLIN | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Jean-Christophe LAGARDE | 7 | 2,02 |
Liste conduite par Raphaël GLUCKSMANN | 30 | 8,65 |
Liste conduite par Yves GERNIGON | 1 | 0,29 |
Liste conduite par Gilles HELGEN | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Nicolas DUPONT-AIGNAN | 10 | 2,88 |
Liste conduite par Sophie CAILLAUD | 2 | 0,58 |
Liste conduite par Thérèse DELFEL | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,86 |
Liste conduite par Ian BROSSAT | 17 | 4,90 |
Liste conduite par François ASSELINEAU | 6 | 1,73 |
Liste conduite par Benoît HAMON | 13 | 3,75 |
Liste conduite par Nathalie THOMASINI | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Jordan BARDELLA | 41 | 11,82 |
Liste conduite par Cathy Denise Ginette CORBET | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Antonio SANCHEZ | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Pierre DIEUMEGARD | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Christophe CHALENÇON | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
Liste conduite par François-Xavier BELLAMY | 11 | 3,17 |
Liste conduite par Yannick JADOT | 76 | 21,90 |
Liste conduite par Hélène THOUY | 9 | 2,59 |
Liste conduite par Olivier BIDOU | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Christian Luc PERSON | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Nagib AZERGUI | 4 | 1,15 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 863 | ||
Abstentions | 502 | 58,17 | |
Votants | 361 | 41,83 | |
Blancs | 6 | 0,70 | 1,66 |
Nuls | 10 | 1,16 | 2,77 |
Exprimés | 345 | 39,98 | 95,57 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Liste conduite par Manon AUBRY | 47 | 13,62 |
Liste conduite par Robert DE PREVOISIN | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Renaud CAMUS | 1 | 0,29 |
Liste conduite par Florie MARIE | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Nathalie LOISEAU | 28 | 8,12 |
Liste conduite par Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Florian PHILIPPOT | 2 | 0,58 |
Liste conduite par Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Dominique BOURG | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Vincent VAUCLIN | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Jean-Christophe LAGARDE | 3 | 0,87 |
Liste conduite par Raphaël GLUCKSMANN | 19 | 5,51 |
Liste conduite par Yves GERNIGON | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Gilles HELGEN | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 1,16 |
Liste conduite par Sophie CAILLAUD | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Thérèse DELFEL | 2 | 0,58 |
Liste conduite par Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,29 |
Liste conduite par Ian BROSSAT | 106 | 30,72 |
Liste conduite par François ASSELINEAU | 7 | 2,03 |
Liste conduite par Benoît HAMON | 15 | 4,35 |
Liste conduite par Nathalie THOMASINI | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Jordan BARDELLA | 41 | 11,88 |
Liste conduite par Cathy Denise Ginette CORBET | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Antonio SANCHEZ | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Pierre DIEUMEGARD | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Christophe CHALENÇON | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Francis LALANNE | 1 | 0,29 |
Liste conduite par François-Xavier BELLAMY | 7 | 2,03 |
Liste conduite par Yannick JADOT | 45 | 13,04 |
Liste conduite par Hélène THOUY | 9 | 2,61 |
Liste conduite par Olivier BIDOU | 1 | 0,29 |
Liste conduite par Christian Luc PERSON | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Nagib AZERGUI | 6 | 1,74 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 515 | ||
Abstentions | 331 | 64,27 | |
Votants | 184 | 35,73 | |
Blancs | 1 | 0,19 | 0,54 |
Nuls | 2 | 0,39 | 1,09 |
Exprimés | 181 | 35,15 | 98,37 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Liste conduite par Manon AUBRY | 18 | 9,94 |
Liste conduite par Robert DE PREVOISIN | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Renaud CAMUS | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Florie MARIE | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Nathalie LOISEAU | 27 | 14,92 |
Liste conduite par Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Florian PHILIPPOT | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Dominique BOURG | 6 | 3,31 |
Liste conduite par Vincent VAUCLIN | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Jean-Christophe LAGARDE | 4 | 2,21 |
Liste conduite par Raphaël GLUCKSMANN | 14 | 7,73 |
Liste conduite par Yves GERNIGON | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Gilles HELGEN | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Nicolas DUPONT-AIGNAN | 7 | 3,87 |
Liste conduite par Sophie CAILLAUD | 0 | 0,00 |
