Heure | Votants | % Inscrits |
---|---|---|
10:00:00 | 1 621 | 5,54 |
12:00:00 | 4 677 | 15,98 |
14:00:00 | 6 784 | 23,18 |
16:00:00 | 8 756 | 29,92 |
18:00:00 | 11 077 | 37,85 |
20:00:00 | 12 733 | 43,50 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 29 269 | ||
Abstentions | 16 536 | 56,50 | |
Votants | 12 733 | 43,50 | |
Blancs | 179 | 0,61 | 1,41 |
Nuls | 56 | 0,19 | 0,44 |
Exprimés | 12 498 | 42,70 | 98,15 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 2 186 | 17,49 |
M. VANNIER / Mme MEAS | 91 | 0,73 |
Mme FLORENCE / M. LUBINEAU | 34 | 0,27 |
M. GABORIT / M. UHLWORM | 896 | 7,17 |
Mme DAVOINE / M. RAMOS | 111 | 0,89 |
Mme GILLET / M. CARAMEZ | 147 | 1,18 |
Mme JAOUEN / M. BREUILLER | 613 | 4,90 |
Mme DOS SANTOS / M. AMAR | 1 515 | 12,12 |
M. CAREY / Mme MOALIC-MINNAERT | 83 | 0,66 |
M. HAREL / M. BENHAMI | 113 | 0,90 |
M. MONIN / Mme GALHIE-LOUISE | 209 | 1,67 |
M. DJAHLAT / M. KARI | 179 | 1,43 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 4 008 | 32,07 |
Mme de COMARMOND / Mme TAILLE-POLIAN | 818 | 6,55 |
Mme VOISIN / M. NECTOUX | 0 | 0,00 |
Mme MAZURIER / M. PETILLOT | 87 | 0,70 |
Mme GAUDRON / M. OSPITAL | 1 408 | 11,27 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 873 | ||
Abstentions | 508 | 58,19 | |
Votants | 365 | 41,81 | |
Blancs | 5 | 0,57 | 1,37 |
Nuls | 5 | 0,57 | 1,37 |
Exprimés | 355 | 40,66 | 97,26 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 63 | 17,75 |
M. VANNIER / Mme MEAS | 1 | 0,28 |
Mme FLORENCE / M. LUBINEAU | 1 | 0,28 |
M. GABORIT / M. UHLWORM | 23 | 6,48 |
Mme DAVOINE / M. RAMOS | 3 | 0,85 |
Mme GILLET / M. CARAMEZ | 0 | 0,00 |
Mme JAOUEN / M. BREUILLER | 18 | 5,07 |
Mme DOS SANTOS / M. AMAR | 56 | 15,77 |
M. CAREY / Mme MOALIC-MINNAERT | 1 | 0,28 |
M. HAREL / M. BENHAMI | 3 | 0,85 |
M. MONIN / Mme GALHIE-LOUISE | 17 | 4,79 |
M. DJAHLAT / M. KARI | 8 | 2,25 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 91 | 25,63 |
Mme de COMARMOND / Mme TAILLE-POLIAN | 22 | 6,20 |
Mme VOISIN / M. NECTOUX | 0 | 0,00 |
Mme MAZURIER / M. PETILLOT | 1 | 0,28 |
Mme GAUDRON / M. OSPITAL | 47 | 13,24 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 980 | ||
Abstentions | 443 | 45,20 | |
Votants | 537 | 54,80 | |
Blancs | 7 | 0,71 | 1,30 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 530 | 54,08 | 98,70 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 94 | 17,74 |
M. VANNIER / Mme MEAS | 4 | 0,75 |
Mme FLORENCE / M. LUBINEAU | 0 | 0,00 |
M. GABORIT / M. UHLWORM | 33 | 6,23 |
Mme DAVOINE / M. RAMOS | 4 | 0,75 |
Mme GILLET / M. CARAMEZ | 7 | 1,32 |
Mme JAOUEN / M. BREUILLER | 45 | 8,49 |
Mme DOS SANTOS / M. AMAR | 46 | 8,68 |
M. CAREY / Mme MOALIC-MINNAERT | 2 | 0,38 |
M. HAREL / M. BENHAMI | 8 | 1,51 |
M. MONIN / Mme GALHIE-LOUISE | 8 | 1,51 |
M. DJAHLAT / M. KARI | 0 | 0,00 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 181 | 34,15 |
Mme de COMARMOND / Mme TAILLE-POLIAN | 42 | 7,92 |
Mme VOISIN / M. NECTOUX | 0 | 0,00 |
Mme MAZURIER / M. PETILLOT | 2 | 0,38 |
Mme GAUDRON / M. OSPITAL | 54 | 10,19 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 937 | ||
Abstentions | 483 | 51,55 | |
Votants | 454 | 48,45 | |
Blancs | 3 | 0,32 | 0,66 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 451 | 48,13 | 99,34 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 102 | 22,62 |
M. VANNIER / Mme MEAS | 2 | 0,44 |
Mme FLORENCE / M. LUBINEAU | 0 | 0,00 |
M. GABORIT / M. UHLWORM | 13 | 2,88 |
Mme DAVOINE / M. RAMOS | 3 | 0,67 |
Mme GILLET / M. CARAMEZ | 3 | 0,67 |
Mme JAOUEN / M. BREUILLER | 22 | 4,88 |
Mme DOS SANTOS / M. AMAR | 92 | 20,40 |
M. CAREY / Mme MOALIC-MINNAERT | 1 | 0,22 |
M. HAREL / M. BENHAMI | 8 | 1,77 |
M. MONIN / Mme GALHIE-LOUISE | 10 | 2,22 |
M. DJAHLAT / M. KARI | 2 | 0,44 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 130 | 28,82 |
Mme de COMARMOND / Mme TAILLE-POLIAN | 41 | 9,09 |
Mme VOISIN / M. NECTOUX | 0 | 0,00 |
Mme MAZURIER / M. PETILLOT | 3 | 0,67 |
Mme GAUDRON / M. OSPITAL | 19 | 4,21 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 865 | ||
Abstentions | 371 | 42,89 | |
Votants | 494 | 57,11 | |
Blancs | 4 | 0,46 | 0,81 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 490 | 56,65 | 99,19 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 57 | 11,63 |
M. VANNIER / Mme MEAS | 2 | 0,41 |
Mme FLORENCE / M. LUBINEAU | 0 | 0,00 |
M. GABORIT / M. UHLWORM | 27 | 5,51 |
Mme DAVOINE / M. RAMOS | 3 | 0,61 |
Mme GILLET / M. CARAMEZ | 4 | 0,82 |
Mme JAOUEN / M. BREUILLER | 32 | 6,53 |
Mme DOS SANTOS / M. AMAR | 31 | 6,33 |
M. CAREY / Mme MOALIC-MINNAERT | 1 | 0,20 |
M. HAREL / M. BENHAMI | 1 | 0,20 |
M. MONIN / Mme GALHIE-LOUISE | 3 | 0,61 |
M. DJAHLAT / M. KARI | 5 | 1,02 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 193 | 39,39 |
Mme de COMARMOND / Mme TAILLE-POLIAN | 60 | 12,24 |
Mme VOISIN / M. NECTOUX | 0 | 0,00 |
Mme MAZURIER / M. PETILLOT | 3 | 0,61 |
Mme GAUDRON / M. OSPITAL | 68 | 13,88 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 678 | ||
Abstentions | 368 | 54,28 | |
Votants | 310 | 45,72 | |
Blancs | 3 | 0,44 | 0,97 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 307 | 45,28 | 99,03 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 51 | 16,61 |
M. VANNIER / Mme MEAS | 1 | 0,33 |
Mme FLORENCE / M. LUBINEAU | 1 | 0,33 |
M. GABORIT / M. UHLWORM | 19 | 6,19 |
Mme DAVOINE / M. RAMOS | 0 | 0,00 |
Mme GILLET / M. CARAMEZ | 0 | 0,00 |
Mme JAOUEN / M. BREUILLER | 19 | 6,19 |
Mme DOS SANTOS / M. AMAR | 21 | 6,84 |
M. CAREY / Mme MOALIC-MINNAERT | 6 | 1,95 |
M. HAREL / M. BENHAMI | 1 | 0,33 |
M. MONIN / Mme GALHIE-LOUISE | 4 | 1,30 |
M. DJAHLAT / M. KARI | 4 | 1,30 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 108 | 35,18 |
Mme de COMARMOND / Mme TAILLE-POLIAN | 28 | 9,12 |
Mme VOISIN / M. NECTOUX | 0 | 0,00 |
Mme MAZURIER / M. PETILLOT | 2 | 0,65 |
Mme GAUDRON / M. OSPITAL | 42 | 13,68 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 827 | ||
Abstentions | 412 | 49,82 | |
Votants | 415 | 50,18 | |
Blancs | 4 | 0,48 | 0,96 |
Nuls | 2 | 0,24 | 0,48 |
Exprimés | 409 | 49,46 | 98,55 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 82 | 20,05 |
M. VANNIER / Mme MEAS | 5 | 1,22 |
Mme FLORENCE / M. LUBINEAU | 1 | 0,24 |
M. GABORIT / M. UHLWORM | 35 | 8,56 |
Mme DAVOINE / M. RAMOS | 2 | 0,49 |
Mme GILLET / M. CARAMEZ | 7 | 1,71 |
Mme JAOUEN / M. BREUILLER | 19 | 4,65 |
Mme DOS SANTOS / M. AMAR | 26 | 6,36 |
M. CAREY / Mme MOALIC-MINNAERT | 5 | 1,22 |
M. HAREL / M. BENHAMI | 4 | 0,98 |
M. MONIN / Mme GALHIE-LOUISE | 7 | 1,71 |
M. DJAHLAT / M. KARI | 4 | 0,98 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 139 | 33,99 |
Mme de COMARMOND / Mme TAILLE-POLIAN | 26 | 6,36 |
Mme VOISIN / M. NECTOUX | 0 | 0,00 |
Mme MAZURIER / M. PETILLOT | 2 | 0,49 |
Mme GAUDRON / M. OSPITAL | 45 | 11,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 706 | ||
Abstentions | 437 | 61,90 | |
Votants | 269 | 38,10 | |
Blancs | 2 | 0,28 | 0,74 |
Nuls | 2 | 0,28 | 0,74 |
Exprimés | 265 | 37,54 | 98,51 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 47 | 17,74 |
M. VANNIER / Mme MEAS | 3 | 1,13 |
Mme FLORENCE / M. LUBINEAU | 0 | 0,00 |
M. GABORIT / M. UHLWORM | 8 | 3,02 |
Mme DAVOINE / M. RAMOS | 1 | 0,38 |
Mme GILLET / M. CARAMEZ | 2 | 0,75 |
Mme JAOUEN / M. BREUILLER | 12 | 4,53 |
Mme DOS SANTOS / M. AMAR | 26 | 9,81 |
M. CAREY / Mme MOALIC-MINNAERT | 2 | 0,75 |
M. HAREL / M. BENHAMI | 2 | 0,75 |
M. MONIN / Mme GALHIE-LOUISE | 4 | 1,51 |
M. DJAHLAT / M. KARI | 4 | 1,51 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 101 | 38,11 |
Mme de COMARMOND / Mme TAILLE-POLIAN | 19 | 7,17 |
Mme VOISIN / M. NECTOUX | 0 | 0,00 |
Mme MAZURIER / M. PETILLOT | 1 | 0,38 |
Mme GAUDRON / M. OSPITAL | 33 | 12,45 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 058 | ||
Abstentions | 630 | 59,55 | |
Votants | 428 | 40,45 | |
Blancs | 2 | 0,19 | 0,47 |
Nuls | 1 | 0,09 | 0,23 |
Exprimés | 425 | 40,17 | 99,30 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 81 | 19,06 |
M. VANNIER / Mme MEAS | 2 | 0,47 |
Mme FLORENCE / M. LUBINEAU | 4 | 0,94 |
M. GABORIT / M. UHLWORM | 28 | 6,59 |
Mme DAVOINE / M. RAMOS | 3 | 0,71 |
Mme GILLET / M. CARAMEZ | 5 | 1,18 |
Mme JAOUEN / M. BREUILLER | 20 | 4,71 |
Mme DOS SANTOS / M. AMAR | 50 | 11,76 |
M. CAREY / Mme MOALIC-MINNAERT | 3 | 0,71 |
M. HAREL / M. BENHAMI | 2 | 0,47 |
M. MONIN / Mme GALHIE-LOUISE | 6 | 1,41 |
M. DJAHLAT / M. KARI | 5 | 1,18 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 124 | 29,18 |
Mme de COMARMOND / Mme TAILLE-POLIAN | 38 | 8,94 |
Mme VOISIN / M. NECTOUX | 0 | 0,00 |
Mme MAZURIER / M. PETILLOT | 5 | 1,18 |
Mme GAUDRON / M. OSPITAL | 49 | 11,53 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 711 | ||
Abstentions | 377 | 53,02 | |
Votants | 334 | 46,98 | |
Blancs | 6 | 0,84 | 1,80 |
Nuls | 1 | 0,14 | 0,30 |
Exprimés | 327 | 45,99 | 97,90 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 44 | 13,46 |
M. VANNIER / Mme MEAS | 3 | 0,92 |
Mme FLORENCE / M. LUBINEAU | 2 | 0,61 |
M. GABORIT / M. UHLWORM | 27 | 8,26 |
Mme DAVOINE / M. RAMOS | 6 | 1,83 |
Mme GILLET / M. CARAMEZ | 8 | 2,45 |
Mme JAOUEN / M. BREUILLER | 13 | 3,98 |
Mme DOS SANTOS / M. AMAR | 25 | 7,65 |
M. CAREY / Mme MOALIC-MINNAERT | 4 | 1,22 |
M. HAREL / M. BENHAMI | 3 | 0,92 |
M. MONIN / Mme GALHIE-LOUISE | 8 | 2,45 |
M. DJAHLAT / M. KARI | 1 | 0,31 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 121 | 37,00 |
Mme de COMARMOND / Mme TAILLE-POLIAN | 22 | 6,73 |
Mme VOISIN / M. NECTOUX | 0 | 0,00 |
Mme MAZURIER / M. PETILLOT | 1 | 0,31 |
Mme GAUDRON / M. OSPITAL | 39 | 11,93 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 870 | ||
Abstentions | 516 | 59,31 | |
Votants | 354 | 40,69 | |
Blancs | 9 | 1,03 | 2,54 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 345 | 39,66 | 97,46 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 83 | 24,06 |
M. VANNIER / Mme MEAS | 1 | 0,29 |
Mme FLORENCE / M. LUBINEAU | 0 | 0,00 |
M. GABORIT / M. UHLWORM | 25 | 7,25 |
Mme DAVOINE / M. RAMOS | 0 | 0,00 |
Mme GILLET / M. CARAMEZ | 4 | 1,16 |
Mme JAOUEN / M. BREUILLER | 5 | 1,45 |
Mme DOS SANTOS / M. AMAR | 105 | 30,43 |
M. CAREY / Mme MOALIC-MINNAERT | 3 | 0,87 |
M. HAREL / M. BENHAMI | 3 | 0,87 |
M. MONIN / Mme GALHIE-LOUISE | 6 | 1,74 |
M. DJAHLAT / M. KARI | 5 | 1,45 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 76 | 22,03 |
Mme de COMARMOND / Mme TAILLE-POLIAN | 6 | 1,74 |
Mme VOISIN / M. NECTOUX | 0 | 0,00 |
Mme MAZURIER / M. PETILLOT | 1 | 0,29 |
Mme GAUDRON / M. OSPITAL | 22 | 6,38 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 532 | ||
Abstentions | 335 | 62,97 | |
Votants | 197 | 37,03 | |
Blancs | 2 | 0,38 | 1,02 |
Nuls | 1 | 0,19 | 0,51 |
Exprimés | 194 | 36,47 | 98,48 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 37 | 19,07 |
M. VANNIER / Mme MEAS | 0 | 0,00 |
Mme FLORENCE / M. LUBINEAU | 0 | 0,00 |
M. GABORIT / M. UHLWORM | 22 | 11,34 |
Mme DAVOINE / M. RAMOS | 0 | 0,00 |
Mme GILLET / M. CARAMEZ | 1 | 0,52 |
Mme JAOUEN / M. BREUILLER | 3 | 1,55 |
Mme DOS SANTOS / M. AMAR | 21 | 10,82 |
M. CAREY / Mme MOALIC-MINNAERT | 3 | 1,55 |
M. HAREL / M. BENHAMI | 3 | 1,55 |
M. MONIN / Mme GALHIE-LOUISE | 4 | 2,06 |
M. DJAHLAT / M. KARI | 2 | 1,03 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 62 | 31,96 |
Mme de COMARMOND / Mme TAILLE-POLIAN | 13 | 6,70 |
Mme VOISIN / M. NECTOUX | 0 | 0,00 |
Mme MAZURIER / M. PETILLOT | 3 | 1,55 |
Mme GAUDRON / M. OSPITAL | 20 | 10,31 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 919 | ||
Abstentions | 606 | 65,94 | |
Votants | 313 | 34,06 | |
Blancs | 3 | 0,33 | 0,96 |
Nuls | 1 | 0,11 | 0,32 |
Exprimés | 309 | 33,62 | 98,72 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 46 | 14,89 |
M. VANNIER / Mme MEAS | 1 | 0,32 |
Mme FLORENCE / M. LUBINEAU | 1 | 0,32 |
M. GABORIT / M. UHLWORM | 34 | 11,00 |
Mme DAVOINE / M. RAMOS | 3 | 0,97 |
Mme GILLET / M. CARAMEZ | 5 | 1,62 |
Mme JAOUEN / M. BREUILLER | 13 | 4,21 |
Mme DOS SANTOS / M. AMAR | 28 | 9,06 |
M. CAREY / Mme MOALIC-MINNAERT | 2 | 0,65 |
M. HAREL / M. BENHAMI | 2 | 0,65 |
M. MONIN / Mme GALHIE-LOUISE | 9 | 2,91 |
M. DJAHLAT / M. KARI | 5 | 1,62 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 108 | 34,95 |
Mme de COMARMOND / Mme TAILLE-POLIAN | 10 | 3,24 |
Mme VOISIN / M. NECTOUX | 0 | 0,00 |
Mme MAZURIER / M. PETILLOT | 1 | 0,32 |
Mme GAUDRON / M. OSPITAL | 41 | 13,27 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 999 | ||
Abstentions | 609 | 60,96 | |
Votants | 390 | 39,04 | |
Blancs | 13 | 1,30 | 3,33 |
Nuls | 4 | 0,40 | 1,03 |
Exprimés | 373 | 37,34 | 95,64 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 54 | 14,48 |
M. VANNIER / Mme MEAS | 1 | 0,27 |
Mme FLORENCE / M. LUBINEAU | 0 | 0,00 |
M. GABORIT / M. UHLWORM | 38 | 10,19 |
Mme DAVOINE / M. RAMOS | 4 | 1,07 |
Mme GILLET / M. CARAMEZ | 12 | 3,22 |
Mme JAOUEN / M. BREUILLER | 17 | 4,56 |
Mme DOS SANTOS / M. AMAR | 42 | 11,26 |
M. CAREY / Mme MOALIC-MINNAERT | 0 | 0,00 |
M. HAREL / M. BENHAMI | 2 | 0,54 |
M. MONIN / Mme GALHIE-LOUISE | 3 | 0,80 |
M. DJAHLAT / M. KARI | 7 | 1,88 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 124 | 33,24 |
Mme de COMARMOND / Mme TAILLE-POLIAN | 19 | 5,09 |
Mme VOISIN / M. NECTOUX | 0 | 0,00 |
Mme MAZURIER / M. PETILLOT | 3 | 0,80 |
Mme GAUDRON / M. OSPITAL | 47 | 12,60 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 918 | ||
Abstentions | 520 | 56,64 | |
Votants | 398 | 43,36 | |
Blancs | 5 | 0,54 | 1,26 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 393 | 42,81 | 98,74 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 64 | 16,28 |
M. VANNIER / Mme MEAS | 6 | 1,53 |
Mme FLORENCE / M. LUBINEAU | 0 | 0,00 |
M. GABORIT / M. UHLWORM | 30 | 7,63 |
Mme DAVOINE / M. RAMOS | 4 | 1,02 |
Mme GILLET / M. CARAMEZ | 6 | 1,53 |
Mme JAOUEN / M. BREUILLER | 24 | 6,11 |
Mme DOS SANTOS / M. AMAR | 28 | 7,12 |
M. CAREY / Mme MOALIC-MINNAERT | 3 | 0,76 |
M. HAREL / M. BENHAMI | 1 | 0,25 |
M. MONIN / Mme GALHIE-LOUISE | 4 | 1,02 |
M. DJAHLAT / M. KARI | 1 | 0,25 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 140 | 35,62 |
Mme de COMARMOND / Mme TAILLE-POLIAN | 27 | 6,87 |
Mme VOISIN / M. NECTOUX | 0 | 0,00 |
Mme MAZURIER / M. PETILLOT | 3 | 0,76 |
Mme GAUDRON / M. OSPITAL | 52 | 13,23 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 938 | ||
Abstentions | 658 | 70,15 | |
Votants | 280 | 29,85 | |
Blancs | 8 | 0,85 | 2,86 |
Nuls | 3 | 0,32 | 1,07 |
Exprimés | 269 | 28,68 | 96,07 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 40 | 14,87 |
M. VANNIER / Mme MEAS | 2 | 0,74 |
Mme FLORENCE / M. LUBINEAU | 3 | 1,12 |
M. GABORIT / M. UHLWORM | 24 | 8,92 |
Mme DAVOINE / M. RAMOS | 4 | 1,49 |
Mme GILLET / M. CARAMEZ | 1 | 0,37 |
Mme JAOUEN / M. BREUILLER | 5 | 1,86 |
Mme DOS SANTOS / M. AMAR | 86 | 31,97 |
M. CAREY / Mme MOALIC-MINNAERT | 1 | 0,37 |
M. HAREL / M. BENHAMI | 5 | 1,86 |
M. MONIN / Mme GALHIE-LOUISE | 4 | 1,49 |
M. DJAHLAT / M. KARI | 19 | 7,06 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 46 | 17,10 |
Mme de COMARMOND / Mme TAILLE-POLIAN | 7 | 2,60 |
Mme VOISIN / M. NECTOUX | 0 | 0,00 |
Mme MAZURIER / M. PETILLOT | 0 | 0,00 |
Mme GAUDRON / M. OSPITAL | 22 | 8,18 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 963 | ||
Abstentions | 464 | 48,18 | |
Votants | 499 | 51,82 | |
Blancs | 11 | 1,14 | 2,20 |
Nuls | 3 | 0,31 | 0,60 |
Exprimés | 485 | 50,36 | 97,19 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 86 | 17,73 |
M. VANNIER / Mme MEAS | 3 | 0,62 |
Mme FLORENCE / M. LUBINEAU | 1 | 0,21 |
M. GABORIT / M. UHLWORM | 19 | 3,92 |
Mme DAVOINE / M. RAMOS | 9 | 1,86 |
Mme GILLET / M. CARAMEZ | 4 | 0,82 |
Mme JAOUEN / M. BREUILLER | 36 | 7,42 |
Mme DOS SANTOS / M. AMAR | 51 | 10,52 |
M. CAREY / Mme MOALIC-MINNAERT | 4 | 0,82 |
M. HAREL / M. BENHAMI | 5 | 1,03 |
M. MONIN / Mme GALHIE-LOUISE | 11 | 2,27 |
M. DJAHLAT / M. KARI | 2 | 0,41 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 152 | 31,34 |
Mme de COMARMOND / Mme TAILLE-POLIAN | 44 | 9,07 |
Mme VOISIN / M. NECTOUX | 0 | 0,00 |
Mme MAZURIER / M. PETILLOT | 6 | 1,24 |
Mme GAUDRON / M. OSPITAL | 52 | 10,72 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 764 | ||
Abstentions | 394 | 51,57 | |
Votants | 370 | 48,43 | |
Blancs | 5 | 0,65 | 1,35 |
Nuls | 3 | 0,39 | 0,81 |
Exprimés | 362 | 47,38 | 97,84 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 75 | 20,72 |
M. VANNIER / Mme MEAS | 0 | 0,00 |
Mme FLORENCE / M. LUBINEAU | 0 | 0,00 |
M. GABORIT / M. UHLWORM | 16 | 4,42 |
Mme DAVOINE / M. RAMOS | 3 | 0,83 |
Mme GILLET / M. CARAMEZ | 2 | 0,55 |
Mme JAOUEN / M. BREUILLER | 14 | 3,87 |
Mme DOS SANTOS / M. AMAR | 29 | 8,01 |
M. CAREY / Mme MOALIC-MINNAERT | 3 | 0,83 |
M. HAREL / M. BENHAMI | 2 | 0,55 |
M. MONIN / Mme GALHIE-LOUISE | 11 | 3,04 |
M. DJAHLAT / M. KARI | 3 | 0,83 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 140 | 38,67 |
Mme de COMARMOND / Mme TAILLE-POLIAN | 26 | 7,18 |
Mme VOISIN / M. NECTOUX | 0 | 0,00 |
Mme MAZURIER / M. PETILLOT | 1 | 0,28 |
Mme GAUDRON / M. OSPITAL | 37 | 10,22 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 831 | ||
Abstentions | 486 | 58,48 | |
Votants | 345 | 41,52 | |
Blancs | 5 | 0,60 | 1,45 |
Nuls | 4 | 0,48 | 1,16 |
Exprimés | 336 | 40,43 | 97,39 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 50 | 14,88 |
M. VANNIER / Mme MEAS | 3 | 0,89 |
Mme FLORENCE / M. LUBINEAU | 0 | 0,00 |
M. GABORIT / M. UHLWORM | 35 | 10,42 |
Mme DAVOINE / M. RAMOS | 5 | 1,49 |
Mme GILLET / M. CARAMEZ | 4 | 1,19 |
Mme JAOUEN / M. BREUILLER | 22 | 6,55 |
Mme DOS SANTOS / M. AMAR | 42 | 12,50 |
M. CAREY / Mme MOALIC-MINNAERT | 1 | 0,30 |
M. HAREL / M. BENHAMI | 4 | 1,19 |
M. MONIN / Mme GALHIE-LOUISE | 5 | 1,49 |
M. DJAHLAT / M. KARI | 3 | 0,89 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 99 | 29,46 |
Mme de COMARMOND / Mme TAILLE-POLIAN | 14 | 4,17 |
Mme VOISIN / M. NECTOUX | 0 | 0,00 |
Mme MAZURIER / M. PETILLOT | 0 | 0,00 |
Mme GAUDRON / M. OSPITAL | 49 | 14,58 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 693 | ||
Abstentions | 424 | 61,18 | |
Votants | 269 | 38,82 | |
Blancs | 3 | 0,43 | 1,12 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 266 | 38,38 | 98,88 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 48 | 18,05 |
M. VANNIER / Mme MEAS | 2 | 0,75 |
Mme FLORENCE / M. LUBINEAU | 1 | 0,38 |
M. GABORIT / M. UHLWORM | 14 | 5,26 |
Mme DAVOINE / M. RAMOS | 1 | 0,38 |
Mme GILLET / M. CARAMEZ | 4 | 1,50 |
Mme JAOUEN / M. BREUILLER | 16 | 6,02 |
Mme DOS SANTOS / M. AMAR | 66 | 24,81 |
M. CAREY / Mme MOALIC-MINNAERT | 0 | 0,00 |
M. HAREL / M. BENHAMI | 0 | 0,00 |
M. MONIN / Mme GALHIE-LOUISE | 2 | 0,75 |
M. DJAHLAT / M. KARI | 2 | 0,75 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 75 | 28,20 |
Mme de COMARMOND / Mme TAILLE-POLIAN | 10 | 3,76 |
Mme VOISIN / M. NECTOUX | 0 | 0,00 |
Mme MAZURIER / M. PETILLOT | 1 | 0,38 |
Mme GAUDRON / M. OSPITAL | 24 | 9,02 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 931 | ||
Abstentions | 469 | 50,38 | |
Votants | 462 | 49,62 | |
