Heure | Votants | % Inscrits |
---|---|---|
10:00:00 | 1 500 | 5,12 |
12:00:00 | 4 149 | 14,17 |
14:00:00 | 5 847 | 19,98 |
16:00:00 | 7 364 | 25,16 |
18:00:00 | 9 306 | 31,79 |
20:00:00 | 10 954 | 37,42 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 29 270 | ||
Abstentions | 18 316 | 62,58 | |
Votants | 10 954 | 37,42 | |
Blancs | 539 | 1,84 | 4,92 |
Nuls | 286 | 0,98 | 2,61 |
Exprimés | 10 129 | 34,61 | 92,47 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 4 925 | 48,62 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 5 204 | 51,38 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 873 | ||
Abstentions | 543 | 62,20 | |
Votants | 330 | 37,80 | |
Blancs | 16 | 1,83 | 4,85 |
Nuls | 9 | 1,03 | 2,73 |
Exprimés | 305 | 34,94 | 92,42 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 158 | 51,80 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 147 | 48,20 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 980 | ||
Abstentions | 494 | 50,41 | |
Votants | 486 | 49,59 | |
Blancs | 30 | 3,06 | 6,17 |
Nuls | 6 | 0,61 | 1,23 |
Exprimés | 450 | 45,92 | 92,59 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 210 | 46,67 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 240 | 53,33 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 937 | ||
Abstentions | 523 | 55,82 | |
Votants | 414 | 44,18 | |
Blancs | 24 | 2,56 | 5,80 |
Nuls | 10 | 1,07 | 2,42 |
Exprimés | 380 | 40,55 | 91,79 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 215 | 56,58 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 165 | 43,42 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 865 | ||
Abstentions | 426 | 49,25 | |
Votants | 439 | 50,75 | |
Blancs | 13 | 1,50 | 2,96 |
Nuls | 15 | 1,73 | 3,42 |
Exprimés | 411 | 47,51 | 93,62 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 159 | 38,69 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 252 | 61,31 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 678 | ||
Abstentions | 394 | 58,11 | |
Votants | 284 | 41,89 | |
Blancs | 4 | 0,59 | 1,41 |
Nuls | 8 | 1,18 | 2,82 |
Exprimés | 272 | 40,12 | 95,77 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 125 | 45,96 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 147 | 54,04 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 827 | ||
Abstentions | 473 | 57,19 | |
Votants | 354 | 42,81 | |
Blancs | 10 | 1,21 | 2,82 |
Nuls | 15 | 1,81 | 4,24 |
Exprimés | 329 | 39,78 | 92,94 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 175 | 53,19 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 154 | 46,81 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 706 | ||
Abstentions | 484 | 68,56 | |
Votants | 222 | 31,44 | |
Blancs | 8 | 1,13 | 3,60 |
Nuls | 2 | 0,28 | 0,90 |
Exprimés | 212 | 30,03 | 95,50 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 87 | 41,04 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 125 | 58,96 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 058 | ||
Abstentions | 693 | 65,50 | |
Votants | 365 | 34,50 | |
Blancs | 9 | 0,85 | 2,47 |
Nuls | 7 | 0,66 | 1,92 |
Exprimés | 349 | 32,99 | 95,62 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 184 | 52,72 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 165 | 47,28 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 711 | ||
Abstentions | 433 | 60,90 | |
Votants | 278 | 39,10 | |
Blancs | 13 | 1,83 | 4,68 |
Nuls | 6 | 0,84 | 2,16 |
Exprimés | 259 | 36,43 | 93,17 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 101 | 39,00 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 158 | 61,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 870 | ||
Abstentions | 566 | 65,06 | |
Votants | 304 | 34,94 | |
Blancs | 17 | 1,95 | 5,59 |
Nuls | 9 | 1,03 | 2,96 |
Exprimés | 278 | 31,95 | 91,45 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 172 | 61,87 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 106 | 38,13 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 532 | ||
Abstentions | 375 | 70,49 | |
Votants | 157 | 29,51 | |
Blancs | 6 | 1,13 | 3,82 |
Nuls | 6 | 1,13 | 3,82 |
Exprimés | 145 | 27,26 | 92,36 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 74 | 51,03 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 71 | 48,97 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 919 | ||
Abstentions | 660 | 71,82 | |
Votants | 259 | 28,18 | |
Blancs | 12 | 1,31 | 4,63 |
Nuls | 6 | 0,65 | 2,32 |
Exprimés | 241 | 26,22 | 93,05 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 99 | 41,08 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 142 | 58,92 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 999 | ||
Abstentions | 657 | 65,77 | |
Votants | 342 | 34,23 | |
Blancs | 27 | 2,70 | 7,89 |
Nuls | 16 | 1,60 | 4,68 |
Exprimés | 299 | 29,93 | 87,43 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 143 | 47,83 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 156 | 52,17 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 918 | ||
Abstentions | 568 | 61,87 | |
Votants | 350 | 38,13 | |
Blancs | 11 | 1,20 | 3,14 |
Nuls | 8 | 0,87 | 2,29 |
Exprimés | 331 | 36,06 | 94,57 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 151 | 45,62 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 180 | 54,38 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 938 | ||
Abstentions | 695 | 74,09 | |
Votants | 243 | 25,91 | |
Blancs | 28 | 2,99 | 11,52 |
Nuls | 12 | 1,28 | 4,94 |
Exprimés | 203 | 21,64 | 83,54 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 122 | 60,10 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 81 | 39,90 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 963 | ||
Abstentions | 533 | 55,35 | |
Votants | 430 | 44,65 | |
Blancs | 23 | 2,39 | 5,35 |
Nuls | 16 | 1,66 | 3,72 |
Exprimés | 391 | 40,60 | 90,93 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 186 | 47,57 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 205 | 52,43 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 765 | ||
Abstentions | 434 | 56,73 | |
Votants | 331 | 43,27 | |
Blancs | 16 | 2,09 | 4,83 |
Nuls | 3 | 0,39 | 0,91 |
Exprimés | 312 | 40,78 | 94,26 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 147 | 47,12 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 165 | 52,88 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 831 | ||
Abstentions | 542 | 65,22 | |
Votants | 289 | 34,78 | |
Blancs | 13 | 1,56 | 4,50 |
Nuls | 7 | 0,84 | 2,42 |
Exprimés | 269 | 32,37 | 93,08 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 128 | 47,58 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 141 | 52,42 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 693 | ||
Abstentions | 474 | 68,40 | |
Votants | 219 | 31,60 | |
Blancs | 13 | 1,88 | 5,94 |
Nuls | 4 | 0,58 | 1,83 |
Exprimés | 202 | 29,15 | 92,24 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 107 | 52,97 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 95 | 47,03 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 931 | ||
Abstentions | 517 | 55,53 | |
Votants | 414 | 44,47 | |
Blancs | 12 | 1,29 | 2,90 |
Nuls | 8 | 0,86 | 1,93 |
Exprimés | 394 | 42,32 | 95,17 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 164 | 41,62 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 230 | 58,38 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 964 | ||
Abstentions | 600 | 62,24 | |
Votants | 364 | 37,76 | |
Blancs | 16 | 1,66 | 4,40 |
Nuls | 8 | 0,83 | 2,20 |
Exprimés | 340 | 35,27 | 93,41 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 176 | 51,76 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 164 | 48,24 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 979 | ||
Abstentions | 608 | 62,10 | |
Votants | 371 | 37,90 | |
Blancs | 26 | 2,66 | 7,01 |
Nuls | 15 | 1,53 | 4,04 |
Exprimés | 330 | 33,71 | 88,95 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 163 | 49,39 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 167 | 50,61 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 730 | ||
Abstentions | 499 | 68,36 | |
Votants | 231 | 31,64 | |
Blancs | 8 | 1,10 | 3,46 |
Nuls | 4 | 0,55 | 1,73 |
Exprimés | 219 | 30,00 | 94,81 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 85 | 38,81 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 134 | 61,19 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 025 | ||
Abstentions | 544 | 53,07 | |
Votants | 481 | 46,93 | |
Blancs | 16 | 1,56 | 3,33 |
Nuls | 9 | 0,88 | 1,87 |
Exprimés | 456 | 44,49 | 94,80 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 191 | 41,89 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 265 | 58,11 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 009 | ||
Abstentions | 625 | 61,94 | |
Votants | 384 | 38,06 | |
Blancs | 22 | 2,18 | 5,73 |
Nuls | 9 | 0,89 | 2,34 |
Exprimés | 353 | 34,99 | 91,93 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 182 | 51,56 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 171 | 48,44 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 793 | ||
Abstentions | 446 | 56,24 | |
Votants | 347 | 43,76 | |
Blancs | 17 | 2,14 | 4,90 |
Nuls | 3 | 0,38 | 0,86 |
Exprimés | 327 | 41,24 | 94,24 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 133 | 40,67 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 194 | 59,33 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 820 | ||
Abstentions | 560 | 68,29 | |
Votants | 260 | 31,71 | |
Blancs | 14 | 1,71 | 5,38 |
Nuls | 3 | 0,37 | 1,15 |
Exprimés | 243 | 29,63 | 93,46 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 123 | 50,62 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 120 | 49,38 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 775 | ||
Abstentions | 541 | 69,81 | |
Votants | 234 | 30,19 | |
Blancs | 16 | 2,06 | 6,84 |
Nuls | 15 | 1,94 | 6,41 |
Exprimés | 203 | 26,19 | 86,75 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 125 | 61,58 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 78 | 38,42 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 888 | ||
Abstentions | 548 | 61,71 | |
Votants | 340 | 38,29 | |
Blancs | 21 | 2,36 | 6,18 |
Nuls | 7 | 0,79 | 2,06 |
Exprimés | 312 | 35,14 | 91,76 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 138 | 44,23 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 174 | 55,77 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 954 | ||
Abstentions | 691 | 72,43 | |
Votants | 263 | 27,57 | |
Blancs | 12 | 1,26 | 4,56 |
Nuls | 6 | 0,63 | 2,28 |
Exprimés | 245 | 25,68 | 93,16 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 145 | 59,18 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 100 | 40,82 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 865 | ||
Abstentions | 522 | 60,35 | |
Votants | 343 | 39,65 | |
Blancs | 16 | 1,85 | 4,66 |
Nuls | 11 | 1,27 | 3,21 |
Exprimés | 316 | 36,53 | 92,13 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 146 | 46,20 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 170 | 53,80 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 904 | ||
Abstentions | 596 | 65,93 | |
Votants | 308 | 34,07 | |
Blancs | 16 | 1,77 | 5,19 |
Nuls | 7 | 0,77 | 2,27 |
Exprimés | 285 | 31,53 | 92,53 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 132 | 46,32 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 153 | 53,68 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 878 | ||
Abstentions | 599 | 68,22 | |
Votants | 279 | 31,78 | |
Blancs | 20 | 2,28 | 7,17 |
Nuls | 14 | 1,59 | 5,02 |
Exprimés | 245 | 27,90 | 87,81 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 164 | 66,94 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 81 | 33,06 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 692 | ||
Abstentions | 453 | 65,46 | |
Votants | 239 | 34,54 | |
Blancs | 14 | 2,02 | 5,86 |
Nuls | 2 | 0,29 | 0,84 |
Exprimés | 223 | 32,23 | 93,31 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. ARROUCHE / Mme BERGOUNIOUX | 115 | 51,57 |
Mme GAILLOT / M. ONAMBELE | 108 | 48,43 |
Généré avec openRésultat.