Heure | Votants | % Inscrits |
---|---|---|
10:00:00 | 1 153 | 3,84 |
12:00:00 | 3 209 | 10,68 |
14:00:00 | 4 662 | 15,51 |
16:00:00 | 6 134 | 20,41 |
18:00:00 | 7 813 | 26,00 |
20:00:00 | 8 890 | 29,58 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 30 052 | ||
Abstentions | 21 191 | 70,51 | |
Votants | 8 861 | 29,49 | |
Blancs | 115 | 0,38 | 1,30 |
Nuls | 106 | 0,35 | 1,20 |
Exprimés | 8 640 | 28,75 | 97,51 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Liste conduite par M. BARDELLA Jordan | 808 | 9,35 |
Liste conduite par M. BERLINGEN Eric | 156 | 1,81 |
Liste conduite par Julien BAYOU | 1 093 | 12,65 |
Liste conduite par Mme PULVAR Audrey | 1 139 | 13,18 |
Liste conduite par M. PAILHAC Victor | 185 | 2,14 |
Liste conduite par Mme PECRESSE Valérie | 2 266 | 26,23 |
Liste conduite par Mme CONTI Fabiola | 0 | 0,00 |
Liste conduite par M. BROT Lionel | 43 | 0,50 |
Liste conduite par Laurent SAINT-MARTIN | 725 | 8,39 |
Liste conduite par Mme ARTAUD Nathalie | 238 | 2,75 |
Liste conduite par Mme AUTAIN Clémentine | 1 987 | 23,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 899 | ||
Abstentions | 609 | 67,74 | |
Votants | 290 | 32,26 | |
Blancs | 4 | 0,44 | 1,38 |
Nuls | 3 | 0,33 | 1,03 |
Exprimés | 283 | 31,48 | 97,59 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Liste conduite par M. BARDELLA Jordan | 23 | 8,13 |
Liste conduite par M. BERLINGEN Eric | 9 | 3,18 |
Liste conduite par Julien BAYOU | 35 | 12,37 |
Liste conduite par Mme PULVAR Audrey | 38 | 13,43 |
Liste conduite par M. PAILHAC Victor | 9 | 3,18 |
Liste conduite par Mme PECRESSE Valérie | 67 | 23,67 |
Liste conduite par Mme CONTI Fabiola | 0 | 0,00 |
Liste conduite par M. BROT Lionel | 1 | 0,35 |
Liste conduite par Laurent SAINT-MARTIN | 17 | 6,01 |
Liste conduite par Mme ARTAUD Nathalie | 9 | 3,18 |
Liste conduite par Mme AUTAIN Clémentine | 75 | 26,50 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 025 | ||
Abstentions | 614 | 59,90 | |
Votants | 411 | 40,10 | |
Blancs | 4 | 0,39 | 0,97 |
Nuls | 2 | 0,20 | 0,49 |
Exprimés | 405 | 39,51 | 98,54 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Liste conduite par M. BARDELLA Jordan | 36 | 8,89 |
Liste conduite par M. BERLINGEN Eric | 2 | 0,49 |
Liste conduite par Julien BAYOU | 80 | 19,75 |
Liste conduite par Mme PULVAR Audrey | 49 | 12,10 |
Liste conduite par M. PAILHAC Victor | 7 | 1,73 |
Liste conduite par Mme PECRESSE Valérie | 93 | 22,96 |
Liste conduite par Mme CONTI Fabiola | 0 | 0,00 |
Liste conduite par M. BROT Lionel | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Laurent SAINT-MARTIN | 44 | 10,86 |
Liste conduite par Mme ARTAUD Nathalie | 6 | 1,48 |
Liste conduite par Mme AUTAIN Clémentine | 88 | 21,73 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 973 | ||
Abstentions | 645 | 66,29 | |
Votants | 328 | 33,71 | |
Blancs | 4 | 0,41 | 1,22 |
Nuls | 4 | 0,41 | 1,22 |
Exprimés | 320 | 32,89 | 97,56 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Liste conduite par M. BARDELLA Jordan | 15 | 4,69 |
Liste conduite par M. BERLINGEN Eric | 8 | 2,50 |
Liste conduite par Julien BAYOU | 40 | 12,50 |
Liste conduite par Mme PULVAR Audrey | 38 | 11,88 |
Liste conduite par M. PAILHAC Victor | 5 | 1,56 |
Liste conduite par Mme PECRESSE Valérie | 68 | 21,25 |
Liste conduite par Mme CONTI Fabiola | 0 | 0,00 |
Liste conduite par M. BROT Lionel | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Laurent SAINT-MARTIN | 21 | 6,56 |
Liste conduite par Mme ARTAUD Nathalie | 9 | 2,81 |
Liste conduite par Mme AUTAIN Clémentine | 116 | 36,25 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 870 | ||
Abstentions | 507 | 58,28 | |
Votants | 363 | 41,72 | |
Blancs | 3 | 0,34 | 0,83 |
Nuls | 8 | 0,92 | 2,20 |
Exprimés | 352 | 40,46 | 96,97 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Liste conduite par M. BARDELLA Jordan | 21 | 5,97 |
Liste conduite par M. BERLINGEN Eric | 1 | 0,28 |
Liste conduite par Julien BAYOU | 46 | 13,07 |
Liste conduite par Mme PULVAR Audrey | 52 | 14,77 |
Liste conduite par M. PAILHAC Victor | 7 | 1,99 |
Liste conduite par Mme PECRESSE Valérie | 115 | 32,67 |
Liste conduite par Mme CONTI Fabiola | 0 | 0,00 |
Liste conduite par M. BROT Lionel | 1 | 0,28 |
Liste conduite par Laurent SAINT-MARTIN | 34 | 9,66 |
Liste conduite par Mme ARTAUD Nathalie | 4 | 1,14 |
Liste conduite par Mme AUTAIN Clémentine | 71 | 20,17 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 762 | ||
Abstentions | 494 | 64,83 | |
Votants | 268 | 35,17 | |
Blancs | 2 | 0,26 | 0,75 |
Nuls | 3 | 0,39 | 1,12 |
Exprimés | 263 | 34,51 | 98,13 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Liste conduite par M. BARDELLA Jordan | 19 | 7,22 |
Liste conduite par M. BERLINGEN Eric | 1 | 0,38 |
Liste conduite par Julien BAYOU | 50 | 19,01 |
Liste conduite par Mme PULVAR Audrey | 33 | 12,55 |
Liste conduite par M. PAILHAC Victor | 5 | 1,90 |
Liste conduite par Mme PECRESSE Valérie | 89 | 33,84 |
Liste conduite par Mme CONTI Fabiola | 0 | 0,00 |
Liste conduite par M. BROT Lionel | 1 | 0,38 |
Liste conduite par Laurent SAINT-MARTIN | 17 | 6,46 |
Liste conduite par Mme ARTAUD Nathalie | 5 | 1,90 |
Liste conduite par Mme AUTAIN Clémentine | 43 | 16,35 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 855 | ||
Abstentions | 583 | 68,19 | |
Votants | 272 | 31,81 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 5 | 0,58 | 1,84 |
Exprimés | 267 | 31,23 | 98,16 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Liste conduite par M. BARDELLA Jordan | 24 | 8,99 |
Liste conduite par M. BERLINGEN Eric | 3 | 1,12 |
Liste conduite par Julien BAYOU | 52 | 19,48 |
Liste conduite par Mme PULVAR Audrey | 29 | 10,86 |
Liste conduite par M. PAILHAC Victor | 5 | 1,87 |
Liste conduite par Mme PECRESSE Valérie | 63 | 23,60 |
Liste conduite par Mme CONTI Fabiola | 0 | 0,00 |
Liste conduite par M. BROT Lionel | 4 | 1,50 |
Liste conduite par Laurent SAINT-MARTIN | 31 | 11,61 |
Liste conduite par Mme ARTAUD Nathalie | 3 | 1,12 |
Liste conduite par Mme AUTAIN Clémentine | 53 | 19,85 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 724 | ||
Abstentions | 564 | 77,90 | |
Votants | 160 | 22,10 | |
Blancs | 3 | 0,41 | 1,88 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 157 | 21,69 | 98,13 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Liste conduite par M. BARDELLA Jordan | 16 | 10,19 |
Liste conduite par M. BERLINGEN Eric | 5 | 3,18 |
Liste conduite par Julien BAYOU | 13 | 8,28 |
Liste conduite par Mme PULVAR Audrey | 25 | 15,92 |
Liste conduite par M. PAILHAC Victor | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Mme PECRESSE Valérie | 51 | 32,48 |
Liste conduite par Mme CONTI Fabiola | 0 | 0,00 |
Liste conduite par M. BROT Lionel | 1 | 0,64 |
Liste conduite par Laurent SAINT-MARTIN | 13 | 8,28 |
Liste conduite par Mme ARTAUD Nathalie | 6 | 3,82 |
Liste conduite par Mme AUTAIN Clémentine | 27 | 17,20 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 106 | ||
Abstentions | 814 | 73,60 | |
Votants | 292 | 26,40 | |
Blancs | 3 | 0,27 | 1,03 |
Nuls | 5 | 0,45 | 1,71 |
Exprimés | 284 | 25,68 | 97,26 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Liste conduite par M. BARDELLA Jordan | 31 | 10,92 |
Liste conduite par M. BERLINGEN Eric | 9 | 3,17 |
Liste conduite par Julien BAYOU | 33 | 11,62 |
Liste conduite par Mme PULVAR Audrey | 51 | 17,96 |
Liste conduite par M. PAILHAC Victor | 10 | 3,52 |
Liste conduite par Mme PECRESSE Valérie | 65 | 22,89 |
Liste conduite par Mme CONTI Fabiola | 0 | 0,00 |
Liste conduite par M. BROT Lionel | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Laurent SAINT-MARTIN | 25 | 8,80 |
Liste conduite par Mme ARTAUD Nathalie | 6 | 2,11 |
Liste conduite par Mme AUTAIN Clémentine | 54 | 19,01 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 711 | ||
Abstentions | 499 | 70,18 | |
Votants | 212 | 29,82 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 1 | 0,14 | 0,47 |
Exprimés | 211 | 29,68 | 99,53 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Liste conduite par M. BARDELLA Jordan | 28 | 13,27 |
Liste conduite par M. BERLINGEN Eric | 2 | 0,95 |
Liste conduite par Julien BAYOU | 39 | 18,48 |
Liste conduite par Mme PULVAR Audrey | 20 | 9,48 |
Liste conduite par M. PAILHAC Victor | 7 | 3,32 |
Liste conduite par Mme PECRESSE Valérie | 63 | 29,86 |
Liste conduite par Mme CONTI Fabiola | 0 | 0,00 |
Liste conduite par M. BROT Lionel | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Laurent SAINT-MARTIN | 19 | 9,00 |
Liste conduite par Mme ARTAUD Nathalie | 5 | 2,37 |
Liste conduite par Mme AUTAIN Clémentine | 28 | 13,27 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 900 | ||
Abstentions | 624 | 69,33 | |
Votants | 276 | 30,67 | |
Blancs | 8 | 0,89 | 2,90 |
Nuls | 9 | 1,00 | 3,26 |
Exprimés | 259 | 28,78 | 93,84 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Liste conduite par M. BARDELLA Jordan | 17 | 6,56 |
Liste conduite par M. BERLINGEN Eric | 12 | 4,63 |
Liste conduite par Julien BAYOU | 16 | 6,18 |
Liste conduite par Mme PULVAR Audrey | 36 | 13,90 |
Liste conduite par M. PAILHAC Victor | 7 | 2,70 |
Liste conduite par Mme PECRESSE Valérie | 45 | 17,37 |
Liste conduite par Mme CONTI Fabiola | 0 | 0,00 |
Liste conduite par M. BROT Lionel | 4 | 1,54 |
Liste conduite par Laurent SAINT-MARTIN | 7 | 2,70 |
Liste conduite par Mme ARTAUD Nathalie | 16 | 6,18 |
Liste conduite par Mme AUTAIN Clémentine | 99 | 38,22 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 492 | ||
Abstentions | 387 | 78,66 | |
Votants | 105 | 21,34 | |
Blancs | 1 | 0,20 | 0,95 |
Nuls | 1 | 0,20 | 0,95 |
Exprimés | 103 | 20,93 | 98,10 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Liste conduite par M. BARDELLA Jordan | 15 | 14,56 |
Liste conduite par M. BERLINGEN Eric | 1 | 0,97 |
Liste conduite par Julien BAYOU | 8 | 7,77 |
Liste conduite par Mme PULVAR Audrey | 13 | 12,62 |
Liste conduite par M. PAILHAC Victor | 2 | 1,94 |
Liste conduite par Mme PECRESSE Valérie | 34 | 33,01 |
Liste conduite par Mme CONTI Fabiola | 0 | 0,00 |
Liste conduite par M. BROT Lionel | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Laurent SAINT-MARTIN | 3 | 2,91 |
Liste conduite par Mme ARTAUD Nathalie | 8 | 7,77 |
Liste conduite par Mme AUTAIN Clémentine | 19 | 18,45 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 934 | ||
Abstentions | 732 | 78,37 | |
Votants | 202 | 21,63 | |
Blancs | 1 | 0,11 | 0,50 |
Nuls | 5 | 0,54 | 2,48 |
Exprimés | 196 | 20,99 | 97,03 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Liste conduite par M. BARDELLA Jordan | 27 | 13,78 |
Liste conduite par M. BERLINGEN Eric | 1 | 0,51 |
Liste conduite par Julien BAYOU | 16 | 8,16 |
Liste conduite par Mme PULVAR Audrey | 28 | 14,29 |
Liste conduite par M. PAILHAC Victor | 4 | 2,04 |
Liste conduite par Mme PECRESSE Valérie | 65 | 33,16 |
Liste conduite par Mme CONTI Fabiola | 0 | 0,00 |
Liste conduite par M. BROT Lionel | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Laurent SAINT-MARTIN | 13 | 6,63 |
Liste conduite par Mme ARTAUD Nathalie | 4 | 2,04 |
Liste conduite par Mme AUTAIN Clémentine | 38 | 19,39 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 019 | ||
Abstentions | 803 | 78,80 | |
Votants | 216 | 21,20 | |
Blancs | 1 | 0,10 | 0,46 |
Nuls | 2 | 0,20 | 0,93 |
Exprimés | 213 | 20,90 | 98,61 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Liste conduite par M. BARDELLA Jordan | 34 | 15,96 |
Liste conduite par M. BERLINGEN Eric | 10 | 4,69 |
Liste conduite par Julien BAYOU | 14 | 6,57 |
Liste conduite par Mme PULVAR Audrey | 22 | 10,33 |
Liste conduite par M. PAILHAC Victor | 5 | 2,35 |
Liste conduite par Mme PECRESSE Valérie | 61 | 28,64 |
Liste conduite par Mme CONTI Fabiola | 0 | 0,00 |
Liste conduite par M. BROT Lionel | 1 | 0,47 |
Liste conduite par Laurent SAINT-MARTIN | 17 | 7,98 |
Liste conduite par Mme ARTAUD Nathalie | 2 | 0,94 |
Liste conduite par Mme AUTAIN Clémentine | 47 | 22,07 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 900 | ||
Abstentions | 672 | 74,67 | |
Votants | 228 | 25,33 | |
Blancs | 5 | 0,56 | 2,19 |
Nuls | 1 | 0,11 | 0,44 |
Exprimés | 222 | 24,67 | 97,37 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Liste conduite par M. BARDELLA Jordan | 23 | 10,36 |
Liste conduite par M. BERLINGEN Eric | 3 | 1,35 |
Liste conduite par Julien BAYOU | 21 | 9,46 |
Liste conduite par Mme PULVAR Audrey | 27 | 12,16 |
Liste conduite par M. PAILHAC Victor | 4 | 1,80 |
Liste conduite par Mme PECRESSE Valérie | 65 | 29,28 |
Liste conduite par Mme CONTI Fabiola | 0 | 0,00 |
Liste conduite par M. BROT Lionel | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Laurent SAINT-MARTIN | 23 | 10,36 |
Liste conduite par Mme ARTAUD Nathalie | 5 | 2,25 |
Liste conduite par Mme AUTAIN Clémentine | 51 | 22,97 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 976 | ||
Abstentions | 712 | 72,95 | |
Votants | 264 | 27,05 | |
Blancs | 1 | 0,10 | 0,38 |
Nuls | 4 | 0,41 | 1,52 |
Exprimés | 259 | 26,54 | 98,11 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Liste conduite par M. BARDELLA Jordan | 16 | 6,18 |
Liste conduite par M. BERLINGEN Eric | 7 | 2,70 |
Liste conduite par Julien BAYOU | 12 | 4,63 |
Liste conduite par Mme PULVAR Audrey | 35 | 13,51 |
Liste conduite par M. PAILHAC Victor | 1 | 0,39 |
Liste conduite par Mme PECRESSE Valérie | 36 | 13,90 |
Liste conduite par Mme CONTI Fabiola | 0 | 0,00 |
Liste conduite par M. BROT Lionel | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Laurent SAINT-MARTIN | 9 | 3,47 |
Liste conduite par Mme ARTAUD Nathalie | 10 | 3,86 |
Liste conduite par Mme AUTAIN Clémentine | 133 | 51,35 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 991 | ||
Abstentions | 621 | 62,66 | |
Votants | 370 | 37,34 | |
Blancs | 8 | 0,81 | 2,16 |
Nuls | 4 | 0,40 | 1,08 |
Exprimés | 358 | 36,13 | 96,76 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Liste conduite par M. BARDELLA Jordan | 18 | 5,03 |
Liste conduite par M. BERLINGEN Eric | 3 | 0,84 |
Liste conduite par Julien BAYOU | 61 | 17,04 |
Liste conduite par Mme PULVAR Audrey | 39 | 10,89 |
Liste conduite par M. PAILHAC Victor | 3 | 0,84 |
Liste conduite par Mme PECRESSE Valérie | 111 | 31,01 |
Liste conduite par Mme CONTI Fabiola | 0 | 0,00 |
Liste conduite par M. BROT Lionel | 3 | 0,84 |
Liste conduite par Laurent SAINT-MARTIN | 25 | 6,98 |
Liste conduite par Mme ARTAUD Nathalie | 10 | 2,79 |
Liste conduite par Mme AUTAIN Clémentine | 85 | 23,74 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 778 | ||
Abstentions | 560 | 71,98 | |
Votants | 218 | 28,02 | |
Blancs | 3 | 0,39 | 1,38 |
Nuls | 2 | 0,26 | 0,92 |
Exprimés | 213 | 27,38 | 97,71 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Liste conduite par M. BARDELLA Jordan | 17 | 7,98 |
Liste conduite par M. BERLINGEN Eric | 1 | 0,47 |
Liste conduite par Julien BAYOU | 24 | 11,27 |
Liste conduite par Mme PULVAR Audrey | 41 | 19,25 |
Liste conduite par M. PAILHAC Victor | 3 | 1,41 |
Liste conduite par Mme PECRESSE Valérie | 57 | 26,76 |
Liste conduite par Mme CONTI Fabiola | 0 | 0,00 |
Liste conduite par M. BROT Lionel | 3 | 1,41 |
Liste conduite par Laurent SAINT-MARTIN | 25 | 11,74 |
Liste conduite par Mme ARTAUD Nathalie | 3 | 1,41 |
Liste conduite par Mme AUTAIN Clémentine | 39 | 18,31 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 825 | ||
Abstentions | 609 | 73,82 | |
Votants | 216 | 26,18 | |
Blancs | 3 | 0,36 | 1,39 |
Nuls | 3 | 0,36 | 1,39 |
Exprimés | 210 | 25,45 | 97,22 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Liste conduite par M. BARDELLA Jordan | 26 | 12,38 |
Liste conduite par M. BERLINGEN Eric | 3 | 1,43 |
Liste conduite par Julien BAYOU | 19 | 9,05 |
Liste conduite par Mme PULVAR Audrey | 30 | 14,29 |
Liste conduite par M. PAILHAC Victor | 4 | 1,90 |
Liste conduite par Mme PECRESSE Valérie | 57 | 27,14 |
Liste conduite par Mme CONTI Fabiola | 0 | 0,00 |
Liste conduite par M. BROT Lionel | 1 | 0,48 |
Liste conduite par Laurent SAINT-MARTIN | 14 | 6,67 |
Liste conduite par Mme ARTAUD Nathalie | 13 | 6,19 |
Liste conduite par Mme AUTAIN Clémentine | 43 | 20,48 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 694 | ||
Abstentions | 501 | 72,19 | |
Votants | 193 | 27,81 | |
Blancs | 1 | 0,14 | 0,52 |
Nuls | 1 | 0,14 | 0,52 |
Exprimés | 191 | 27,52 | 98,96 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Liste conduite par M. BARDELLA Jordan | 7 | 3,66 |
Liste conduite par M. BERLINGEN Eric | 7 | 3,66 |
Liste conduite par Julien BAYOU | 14 | 7,33 |
Liste conduite par Mme PULVAR Audrey | 26 | 13,61 |
Liste conduite par M. PAILHAC Victor | 6 | 3,14 |
Liste conduite par Mme PECRESSE Valérie | 38 | 19,90 |
Liste conduite par Mme CONTI Fabiola | 0 | 0,00 |
Liste conduite par M. BROT Lionel | 1 | 0,52 |
Liste conduite par Laurent SAINT-MARTIN | 15 | 7,85 |
Liste conduite par Mme ARTAUD Nathalie | 9 | 4,71 |
Liste conduite par Mme AUTAIN Clémentine | 68 | 35,60 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 085 | ||
Abstentions | 725 | 66,82 | |
Votants | 360 | 33,18 | |
Blancs | 1 | 0,09 | 0,28 |
Nuls | 2 | 0,18 | 0,56 |
Exprimés | 357 | 32,90 | 99,17 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Liste conduite par M. BARDELLA Jordan | 28 | 7,84 |
Liste conduite par M. BERLINGEN Eric | 7 | 1,96 |
Liste conduite par Julien BAYOU | 58 | 16,25 |
Liste conduite par Mme PULVAR Audrey | 45 | 12,61 |
Liste conduite par M. PAILHAC Victor | 7 | 1,96 |
Liste conduite par Mme PECRESSE Valérie | 113 | 31,65 |
Liste conduite par Mme CONTI Fabiola | 0 | 0,00 |
Liste conduite par M. BROT Lionel | 2 | 0,56 |
Liste conduite par Laurent SAINT-MARTIN | 47 | 13,17 |
Liste conduite par Mme ARTAUD Nathalie | 3 | 0,84 |
Liste conduite par Mme AUTAIN Clémentine | 47 | 13,17 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 040 | ||
Abstentions | 718 | 69,04 | |
Votants | 322 | 30,96 | |
Blancs | 8 | 0,77 | 2,48 |
Nuls | 3 | 0,29 | 0,93 |
Exprimés | 311 | 29,90 | 96,58 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Liste conduite par M. BARDELLA Jordan | 25 | 8,04 |
Liste conduite par M. BERLINGEN Eric | 3 | 0,96 |
Liste conduite par Julien BAYOU | 43 | 13,83 |
Liste conduite par Mme PULVAR Audrey | 38 | 12,22 |
Liste conduite par M. PAILHAC Victor | 3 | 0,96 |
Liste conduite par Mme PECRESSE Valérie | 64 | 20,58 |
Liste conduite par Mme CONTI Fabiola | 0 | 0,00 |
Liste conduite par M. BROT Lionel | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Laurent SAINT-MARTIN | 38 | 12,22 |
Liste conduite par Mme ARTAUD Nathalie | 7 | 2,25 |
Liste conduite par Mme AUTAIN Clémentine | 90 | 28,94 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 978 | ||
Abstentions | 717 | 73,31 | |
Votants | 261 | 26,69 | |
Blancs | 1 | 0,10 | 0,38 |
Nuls | 2 | 0,20 | 0,77 |
Exprimés | 258 | 26,38 | 98,85 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Liste conduite par M. BARDELLA Jordan | 36 | 13,95 |
Liste conduite par M. BERLINGEN Eric | 2 | 0,78 |
Liste conduite par Julien BAYOU | 30 | 11,63 |
Liste conduite par Mme PULVAR Audrey | 36 | 13,95 |
Liste conduite par M. PAILHAC Victor | 4 | 1,55 |
Liste conduite par Mme PECRESSE Valérie | 72 | 27,91 |
Liste conduite par Mme CONTI Fabiola | 0 | 0,00 |
Liste conduite par M. BROT Lionel | 2 | 0,78 |
Liste conduite par Laurent SAINT-MARTIN | 22 | 8,53 |
Liste conduite par Mme ARTAUD Nathalie | 6 | 2,33 |
Liste conduite par Mme AUTAIN Clémentine | 48 | 18,60 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 761 | ||
Abstentions | 561 | 73,72 | |
Votants | 200 | 26,28 | |
Blancs | 2 | 0,26 | 1,00 |
Nuls | 1 | 0,13 | 0,50 |
Exprimés | 197 | 25,89 | 98,50 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Liste conduite par M. BARDELLA Jordan | 19 | 9,64 |
Liste conduite par M. BERLINGEN Eric | 8 | 4,06 |
Liste conduite par Julien BAYOU | 20 | 10,15 |
Liste conduite par Mme PULVAR Audrey | 27 | 13,71 |
Liste conduite par M. PAILHAC Victor | 5 | 2,54 |
Liste conduite par Mme PECRESSE Valérie | 68 | 34,52 |
Liste conduite par Mme CONTI Fabiola | 0 | 0,00 |
Liste conduite par M. BROT Lionel | 0 | 0,00 |
Liste conduite par Laurent SAINT-MARTIN | 20 | 10,15 |
Liste conduite par Mme ARTAUD Nathalie | 5 | 2,54 |
Liste conduite par Mme AUTAIN Clémentine | 25 | 12,69 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 044 | ||
Abstentions | 690 | 66,09 | |
Votants | 354 | 33,91 | |
Blancs | 4 | 0,38 | 1,13 |
Nuls | 1 | 0,10 | 0,28 |
Exprimés | 349 | 33,43 | 98,59 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Liste conduite par M. BARDELLA Jordan | 35 | 10,03 |
Liste conduite par M. BERLINGEN Eric | 3 | 0,86 |
Liste conduite par Julien BAYOU | 52 | 14,90 |
Liste conduite par Mme PULVAR Audrey | 53 | 15,19 |
Liste conduite par M. PAILHAC Victor | 4 | 1,15 |
Liste conduite par Mme PECRESSE Valérie | 89 | 25,50 |
Liste conduite par Mme CONTI Fabiola | 0 | 0,00 |
Liste conduite par M. BROT Lionel | 2 | 0,57 |
Liste conduite par Laurent SAINT-MARTIN | 43 | 12,32 |
Liste conduite par Mme ARTAUD Nathalie | 4 | 1,15 |
Liste conduite par Mme AUTAIN Clémentine | 64 | 18,34 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 048 | ||
Abstentions | 721 | 68,80 | |
Votants | 327 | 31,20 | |
Blancs | 1 | 0,10 | 0,31 |
Nuls | 2 | 0,19 | 0,61 |
Exprimés | 324 | 30,92 | 99,08 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Liste conduite par M. BARDELLA Jordan | 24 | 7,41 |
Liste conduite par M. BERLINGEN Eric | 6 | 1,85 |
Liste conduite par Julien BAYOU | 69 | 21,30 |
Liste conduite par Mme PULVAR Audrey | 28 | 8,64 |
Liste conduite par M. PAILHAC Victor | 3 | 0,93 |
Liste conduite par Mme PECRESSE Valérie | 75 | 23,15 |
Liste conduite par Mme CONTI Fabiola | 0 | 0,00 |
Liste conduite par M. BROT Lionel | 2 | 0,62 |
Liste conduite par Laurent SAINT-MARTIN | 40 | 12,35 |
Liste conduite par Mme ARTAUD Nathalie | 9 | 2,78 |
Liste conduite par Mme AUTAIN Clémentine | 68 | 20,99 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 762 | ||
Abstentions | 461 | 60,50 | |
Votants | 301 | 39,50 | |
Blancs | 5 | 0,66 | 1,66 |
Nuls | 7 | 0,92 | 2,33 |
Exprimés | 289 | 37,93 | 96,01 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Liste conduite par M. BARDELLA Jordan | 32 | 11,07 |
Liste conduite par M. BERLINGEN Eric | 4 | 1,38 |
Liste conduite par Julien BAYOU | 27 | 9,34 |
Liste conduite par Mme PULVAR Audrey | 21 | 7,27 |
